<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Forum FS Generation - Logiciel - Software - Open Source</title>
		<link>http://forums.futura-sciences.com</link>
		<description><![CDATA[Besoin d'aide dans l'utilisation d'un programme ? À la recherche d'un logiciel ? A la découverte de Linux et de l'Open source ? Erreur fatale ? C'est ici !]]></description>
		<language>fr</language>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 14:08:55 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>15</ttl>
		<image>
			<url>http://forums.futura-sciences.com/morbid_orange/misc/rss.jpg</url>
			<title>Forum FS Generation - Logiciel - Software - Open Source</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com</link>
		</image>
		<item>
			<title>Factoriel de 30</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351565-factoriel-de-30-a.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:19:50 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[1x2x3......x29x30
mais je n'arrive pas à le faire ( je suis nulle en informatique )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>1x2x3......x29x30<br />
mais je n'arrive pas à le faire ( je suis nulle en informatique )</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>hajjoura</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351565-factoriel-de-30-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>à quoi sert le logiciel Freecap ?</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351663-a-quoi-sert-logiciel-freecap.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:44:29 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Salut, j'aimerai savoir qu'est qu'on peut faire avec ce logiciel Freecap, je n'ai pas trouvé d'explication sur internet.Merci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Salut, j'aimerai savoir qu'est qu'on peut faire avec ce logiciel Freecap, je n'ai pas trouvé d'explication sur internet.Merci.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>lyvosy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351663-a-quoi-sert-logiciel-freecap.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Excel : format des graphes</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351655-excel-format-graphes.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:20:03 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour,
j'ai un "léger" souci avec la mise en forme de mes graphes, placés dans une feuille Excel séparée. Vous verrez en PJ ce que me donnent mes graphes lorsque je les ouvre avec mon PC portable : ils sont complètement écrasés.
Donc pour info : 
-ce sont des graphes faits depuis un PC sous XP (PC boulot).
-la version d'Excel que j'ai sous Vista (PC portable perso) est 2003. Cependant je n'ai pas le même souci quand j'ouvre ces mêmes graphes avec un PC XP différent (PC fixe perso) mais avec la même version Excel (2003) que le portable perso.
-j'ai créé le même graphe que celui présenté en PJ directement depuis mon portable perso, dans une feuille séparée et le résultat est très bien, je n'ai pas le souci de mise en forme.
-je n'ai pas ce souci de mise en forme non plus avec les graphes qui sont sur la même feuille que le tableau.
-je n'ai pas non plus de souci de mise en forme en les ouvrant avec un PC portable du boulot (sous XP).

En espérant avoir été suffisamment clair ;), si pous pouviez m'éclairer sur la raison de ce problème.
Merci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
j'ai un &quot;léger&quot; souci avec la mise en forme de mes graphes, placés dans une feuille Excel séparée. Vous verrez en PJ ce que me donnent mes graphes lorsque je les ouvre avec mon PC portable : ils sont complètement écrasés.<br />
Donc pour info : <br />
-ce sont des graphes faits depuis un PC sous XP (PC boulot).<br />
-la version d'Excel que j'ai sous Vista (PC portable perso) est 2003. Cependant je n'ai pas le même souci quand j'ouvre ces mêmes graphes avec un PC XP différent (PC fixe perso) mais avec la même version Excel (2003) que le portable perso.<br />
-j'ai créé le même graphe que celui présenté en PJ directement depuis mon portable perso, dans une feuille séparée et le résultat est très bien, je n'ai pas le souci de mise en forme.<br />
-je n'ai pas ce souci de mise en forme non plus avec les graphes qui sont sur la même feuille que le tableau.<br />
-je n'ai pas non plus de souci de mise en forme en les ouvrant avec un PC portable du boulot (sous XP).<br />
<br />
En espérant avoir été suffisamment clair ;), si pous pouviez m'éclairer sur la raison de ce problème.<br />
Merci.</div>


	<br />
	<div style="padding:6px">

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Miniatures attachées</legend>
			<div style="padding:3px">
			<a href="http://forums.futura-sciences.com/attachments/logiciel-software-open-source/92566d1257596353-excel-format-graphes-graphe.jpg" rel="Lightbox" id="attachment92566" target="_blank"><img class="thumbnail" src="http://forums.futura-sciences.com/attachments/logiciel-software-open-source/92566d1257596353t-excel-format-graphes-graphe.jpg" border="0" alt="Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle

Nom : graphe.jpg
Affichages : Non disponible
Taille : 105,2 Ko
ID : 92566" /></a>
&nbsp;
			</div>
		</fieldset>
	

	

	

	

	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>caballero69</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351655-excel-format-graphes.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mise à jour XP vers Windows7</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351450-mise-a-jour-xp-vers-windows7.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:46:44 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[
---Citation (Envoyé par anclaverie)---
Bonjours a tous.
J'ai investi Windows7 pour mettre à jour mon PC équipé de XP.
D'après les test demandés, mon PC est compatible.
J'introduis donc le DVD pour lancer l'installation
Sur un premier écran, je lance l'installation,
le message suivant apparait: Le programme copie les fichiers temporaires
Très rapidement un message d'erreur apparait:
"Le programme d'installation de windows ne peut pas trouver d'emplacement où stocker les fichiers d'installation temporaire. Assurer vous que votre disque de démarrage comprend une partition d'au moins 693 Mo d'espace libre
Code erreur: 0x80070490"
et l'installation échoue

Je dispose de 40 Go de disponibles sur C et 25 Go sur une partition F
Une solution? 
Merci d'avance
---Fin de la citation---
Une soluce de pro "c'est vrai"  

Sauvegarde tous

Format et installe une version propre autrement tu va de toute façon être dans la M....:grrrr:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
	<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Citation:</div>
	<table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%">
	<tr>
		<td class="alt2">
			<hr />
			
				<div>
					Envoyé par <strong>anclaverie</strong>
					(Message 2650230)
				</div>
				<div style="font-style:italic">Bonjours a tous.<br />
J'ai investi Windows7 pour mettre à jour mon PC équipé de XP.<br />
D'après les test demandés, mon PC est compatible.<br />
J'introduis donc le DVD pour lancer l'installation<br />
Sur un premier écran, je lance l'installation,<br />
le message suivant apparait: Le programme copie les fichiers temporaires<br />
Très rapidement un message d'erreur apparait:<br />
&quot;Le programme d'installation de windows ne peut pas trouver d'emplacement où stocker les fichiers d'installation temporaire. Assurer vous que votre disque de démarrage comprend une partition d'au moins 693 Mo d'espace libre<br />
Code erreur: 0x80070490&quot;<br />
et l'installation échoue<br />
<br />
Je dispose de 40 Go de disponibles sur C et 25 Go sur une partition F<br />
Une solution? <br />
Merci d'avance</div>
			
			<hr />
		</td>
	</tr>
	</table>
</div>Une soluce de pro &quot;c'est vrai&quot;  <br />
<br />
Sauvegarde tous<br />
<br />
Format et installe une version propre autrement tu va de toute façon être dans la M....:grrrr:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>ultimatule</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351450-mise-a-jour-xp-vers-windows7.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Logiciel de traitement</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351639-logiciel-de-traitement.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:42:53 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[
---Citation (Envoyé par hannachi_karim)---
Salut ;
J'ai besoin d'un logiciel qui fourni un plice comme ce ci dans l'image suivante ;

http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/07/mini_091107115828445753.jpg

Cordialement;
---Fin de la citation---
Sans humour j'ai bien peur que tu doive chercher dans les milions de polices existante ou... plus simple la taire toi même avec un soft 

	genre

Font Creator Program 4.1

;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
	<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Citation:</div>
	<table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%">
	<tr>
		<td class="alt2">
			<hr />
			
				<div>
					Envoyé par <strong>hannachi_karim</strong>
					(Message 2651556)
				</div>
				<div style="font-style:italic">Salut ;<br />
J'ai besoin d'un logiciel qui fourni un plice comme ce ci dans l'image suivante ;<br />
<br />
<a href="http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/07/mini_091107115828445753.jpg" target="_blank">http://nsa11.casimages.com/img/2009/...5828445753.jpg</a><br />
<br />
Cordialement;</div>
			
			<hr />
		</td>
	</tr>
	</table>
</div>Sans humour j'ai bien peur que tu doive chercher dans les milions de polices existante ou... plus simple la taire toi même avec un soft <br />
<br />
	genre<br />
<br />
Font Creator Program 4.1<br />
<br />
;)</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>ultimatule</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351639-logiciel-de-traitement.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Outlok et search me polluent....</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351218-outlok-search-me-polluent.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:00:58 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Non, rien oublié.
J'ai même, après redémarrage, vérifié que les applications que j'avais supprimées n'étaient plus cochées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Non, rien oublié.<br />
J'ai même, après redémarrage, vérifié que les applications que j'avais supprimées n'étaient plus cochées.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>abracadabra75</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351218-outlok-search-me-polluent.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Question sur Visual Basic</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351597-question-visual-basic.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:45:48 GMT</pubDate>
			<description>Merci !!! :S:</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Merci !!! :S:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>Luniran</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351597-question-visual-basic.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>java</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351488-java.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 08:47:16 GMT</pubDate>
			<description>Bonjour,

Avec mySQL connector (http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.0.html).

Cordialement,
ProgVal</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
<br />
Avec <a href="http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.0.html" target="_blank">mySQL connector</a>.<br />
<br />
Cordialement,<br />
ProgVal</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>ProgVal</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351488-java.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Appeler un programme par une seule touche , par exemple F5</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/349794-appeler-un-programme-une-seule-touche-exemple-f5.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 06:46:05 GMT</pubDate>
			<description>Hello!
Sinon, quelques claviers (Logitech entres autres) possèdent des touches de fonction programmables.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hello!<br />
Sinon, quelques claviers (Logitech entres autres) possèdent des touches de fonction programmables.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>archeos</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/349794-appeler-un-programme-une-seule-touche-exemple-f5.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Endnote</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351572-endnote.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 04:53:08 GMT</pubDate>
			<description>Le service formation de leur distributeur en France pourra te renseigner sur les formations à ce logiciel.: http://www.ritme.com/fr/formations/index.html</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Le service formation de leur distributeur en France pourra te renseigner sur les formations à ce logiciel.: <a href="http://www.ritme.com/fr/formations/index.html" target="_blank">http://www.ritme.com/fr/formations/index.html</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>yoda1234</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351572-endnote.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[mise à jour d'un logiciel inconnu]]></title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351356-mise-a-jour-dun-logiciel-inconnu.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:46:43 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[merci grâce à toi j'ai découvert à quoi correspond mon blème, encore merci archeos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>merci grâce à toi j'ai découvert à quoi correspond mon blème, encore merci archeos.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>husky-des-neiges</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351356-mise-a-jour-dun-logiciel-inconnu.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marre Xp!</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351234-marre-xp.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:36:04 GMT</pubDate>
			<description>ok ok amen:fs:</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>ok ok amen:fs:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>sirius2</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351234-marre-xp.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mini Projet,Besoin d'aide]]></title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351433-mini-projet-besoin-daide.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:36:04 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[!!!je n'attends rien,merci en tt cas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>!!!je n'attends rien,merci en tt cas...</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>kopindo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351433-mini-projet-besoin-daide.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>windows movie maker</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351492-windows-movie-maker.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:09:41 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[bonjour tous je suis votre colleuge dans ce forume mais  a celui de l'electronique ...lol mnt j ai un probléme  informatique =)
  pour que movie maker puisse lire les vidio de VLC que dois-je faire ?*
merci d'avance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>bonjour tous je suis votre colleuge dans ce forume mais  a celui de l'electronique ...lol mnt j ai un probléme  informatique =)<br />
  pour que movie maker puisse lire les vidio de VLC que dois-je faire ?*<br />
merci d'avance</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>abouzahir2007</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351492-windows-movie-maker.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>copie plage cellule excel VBA</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351303-copie-plage-cellule-excel-vba.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:39:35 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Il suffit d'insérer la ligne "worksheets("feuil1... " dans la macro (les espaces de pl_age et feuil_2 sont en trop) et de donner les bons noms pour les feuilles et la plage.
Auparavant il faut donner un nom à la plage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Il suffit d'insérer la ligne &quot;worksheets(&quot;feuil1... &quot; dans la macro (les espaces de pl_age et feuil_2 sont en trop) et de donner les bons noms pour les feuilles et la plage.<br />
Auparavant il faut donner un nom à la plage.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>sitalgo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351303-copie-plage-cellule-excel-vba.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gestion de la liaison série avec Qt</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/349006-gestion-de-liaison-serie-qt.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:17:57 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour,

Il 'y a personne qui pourrait m'aider à régler le problème?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
<br />
Il 'y a personne qui pourrait m'aider à régler le problème?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>Ferl0w</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/349006-gestion-de-liaison-serie-qt.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Problème language Perl sous Linux: pas s'arrêt pour attendre une entrée clavier STDIN]]></title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351277-probleme-language-perl-linux-sarret-attendre-une-entree-clavier-stdin.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:47:56 GMT</pubDate>
			<description>Salut,
Avec quelle commande lances-tu ton script ?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Salut,<br />
Avec quelle commande lances-tu ton script ?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>Coincoin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351277-probleme-language-perl-linux-sarret-attendre-une-entree-clavier-stdin.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>propriété poste de travail win 7</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351286-propriete-poste-de-travail-win-7-a.html</link>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:02:04 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour,
je vien installer windows 7 professionel 64bits , tout fonctionne sauf que quand je fais "propriétés" sur mon poste de travail la fenetre n'apparait plus , pourriez vous m'aider a la faire revenir ?? 

merci d'avance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
je vien installer windows 7 professionel 64bits , tout fonctionne sauf que quand je fais &quot;propriétés&quot; sur mon poste de travail la fenetre n'apparait plus , pourriez vous m'aider a la faire revenir ?? <br />
<br />
merci d'avance.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>romulus123</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351286-propriete-poste-de-travail-win-7-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>catia v5</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351122-catia-v5.html</link>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:06:52 GMT</pubDate>
			<description>Bonjour,
De même, en vous inscrivent aussi.
Cordialement.
Jaunin__
 
http://www.cadxp.com/forumXForum-41.htm</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
De même, en vous inscrivent aussi.<br />
Cordialement.<br />
Jaunin__<br />
 <br />
<a href="http://www.cadxp.com/forumXForum-41.htm" target="_blank">http://www.cadxp.com/forumXForum-41.htm</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/">Logiciel - Software - Open Source</category>
			<dc:creator>Jaunin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351122-catia-v5.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>questions pour VBA</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/351127-questions-vba.html</link>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:02:08 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour
Bienvenu dans la communauté des utilisateurs de VBA
Je pense qu’un bon tuto te serais utile, surtout pour les différents formats de variable(double,long) ou sinon, pense a la touche F1 (tu tape ‘double’ dans l’éditeur, tu le surligne et tu tape F1, l’aide arrive ensuite)

Bon sinon, pour faire simple et rapide
1 => les publics sont accessibles de n’importe quel endroit d’Excel
	Les private sont privés !!, et ne sont accessibles que dans l’objet courant
Par exemple, une variable private d’un userform ne pourra pas ‘etre appelé, avec sa valeur courante dans un module 

Issue de l’aide :
* Public	Facultatif. Indique que la procédure Function est accessible à toutes les autres procédures de tous les modules. Si cet élément est utilisé dans un module contenant un élément Option Private, la procédure n'est pas disponible en dehors du projet.
* Private	Facultatif. Indique que la procédure Function n'est accessible qu'à d'autres procédures du module dans lequel elle a été déclarée.
* Friend	Facultatif. Utilisé uniquement dans un module de classe. Indique que la procédure Function est visible dans tout le projet, mais pas d'un contrôleur d'une instance d'objet.
* Static	Facultatif. Indique que les variables locales de la procédure
*  Function sont conservées entre les appels. L'attribut Static n'a pas d'effet sur les variables déclarées en dehors de la procédure Function, même si elles sont utilisées dans cette dernière.


2=> Remplace sub calcul1 par function calcul1 et vérifie
3=>
Issue de l’aide : 
Le tableau suivant présente les types de données reconnus en précisant la taille des enregistrements et la plage des valeurs.
Type de données 	Taille d'enregistrement	Plage
* Byte	1 octet	0 à 255
* Boolean	2 octets	True ou False
* Integer	2 octets	-32 768 à 32 767
* Long (entier long)	4 octets	-2 147 483 648 à 2 147 483 647
* Single (à virgule flottante en simple précision)	4 octets	-3,402823E38 à -1,401298E-45 pour les valeurs négatives ; 1,401298E-45 à 3,402823E38 pour les valeurs positives
* Double (à virgule flottante en double précision)	8 octets	-1,79769313486231E308 à 
-4,94065645841247E-324 pour les valeurs négatives ; 4,94065645841247E-324 à 1,79769313486232E308 pour les valeurs positives
* Currency (entier à décalage)	8 octets	-922 337 203 685 477,5808 à 922 337 203 685 477,5807
* Decimal	14 octets	+/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 sans séparateur décimal ; 
+/-7,9228162514264337593543950335 avec 28 chiffres à droite du séparateur décimal ; le plus petit nombre différent de zéro est +/-0.0000000000000000000000000001.
* Date	8 octets	1er janvier 100 au 31 décembre 9999
* Object	4 octets	Toute référence à des données de type Object
* String(longueur variable)	10 octets + longueur de la chaîne	0 à environ 2 milliards
* Stringlongueur fixe)	Longueur de la chaîne	1 à environ 65 400
* Variant(nombres)	16 octets	Toute valeur numérique, avec la même plage de valeurs qu'une donnée de type Double
* Variant(caractères)	22 octets + longueur de la chaîne	Même plage de valeurs qu'une donnée de type String de longueur variable  défini par l'utilisateur
(avec Type)	En fonction des éléments	La plage de valeurs de chaque élément correspond à celle de son type de données.


Note   Quel que soit le type de données, les tableaux nécessitent 20 octets de mémoire, auxquels viennent s'ajouter quatre octets pour chaque dimension et le nombre d'octets occupés par les données. L'espace occupé en mémoire par les données peut être calculé en multipliant le nombre d'éléments par la taille de chacun d'eux. Par exemple, les données stockées dans un tableau unidimensionnel constitué de quatre éléments de type Integer de deux octets chacun occupent huit octets. Ajoutés aux 24 octets d'espace mémoire de base, ces huit octets de données portent la mémoire totale nécessaire pour le tableau à 32 octets.
Une variable de type Variant contenant un tableau nécessite 12 octets de plus qu'un tableau seul.
Note   Utilisez la fonction StrConv pour convertir un type de données de chaîne en un autre.

bon courage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour<br />
Bienvenu dans la communauté des utilisateurs de VBA<br />
Je pense qu’un bon tuto te serais utile, surtout pour les différents formats de variable(double,long) ou sinon, pense a la touche F1 (tu tape ‘double’ dans l’éditeur, tu le surligne et tu tape F1, l’aide arrive ensuite)<br />
<br />
Bon sinon, pour faire simple et rapide<br />
1 =&gt; les publics sont accessibles de n’importe quel endroit d’Excel<br />
	Les private sont privés !!, et ne sont accessibles que dans l’objet courant<br />
Par exemple, une variable private d’un userform ne pourra pas ‘etre appelé, avec sa valeur courante dans un module <br />
<br />
Issue de l’aide :<ul><li>Public	Facultatif. Indique que la procédure Function est accessible à toutes les autres procédures de tous les modules. Si cet élément est utilisé dans un module contenant un élément Option Private, la procédure n'est pas disponible en dehors du projet.<br /></li>
<li>Private	Facultatif. Indique que la procédure Function n'est accessible qu'à d'autres procédures du module dans lequel elle a été déclarée.<br /></li>
<li>Friend	Facultatif. Utilisé uniquement dans un module de classe. Indique que la procédure Function est visible dans tout le projet, mais pas d'un contrôleur d'une instance d'objet.<br /></li>
<li>Static	Facultatif. Indique que les variables locales de la procédure<br /></li>
<li> Function sont conservées entre les appels. L'attribut Static n'a pas d'effet sur les variables déclarées en dehors de la procédure Function, même si elles sont utilisées dans cette dernière.</li>
</ul><br />
2=&gt; Remplace sub calcul1 par function calcul1 et vérifie<br />
3=&gt;<br />
Issue de l’aide : <br />
Le tableau suivant présente les types de données reconnus en précisant la taille des enregistrements et la plage des valeurs.<br />
Type de données 	Taille d'enregistrement	Plage<ul><li>Byte	1 octet	0 à 255</li>
<li>Boolean	2 octets	True ou False</li>
<li>Integer	2 octets	-32 768 à 32 767</li>
<li>Long (entier long)	4 octets	-2 147 483 648 à 2 147 483 647</li>
<li>Single (à virgule flottante en simple précision)	4 octets	-3,402823E38 à -1,401298E-45 pour les valeurs négatives ; 1,401298E-45 à 3,402823E38 pour les valeurs positives</li>
<li>Double (à virgule flottante en double précision)	8 octets	-1,79769313486231E308 à <br />
-4,94065645841247E-324 pour les valeurs négatives ; 4,94065645841247E-324 à 1,79769313486232E308 pour les valeurs positives</li>
<li>Currency (entier à décalage)	8 octets	-922 337 203 685 477,5808 à 922 337 203 685 477,5807</li>
<li>Decimal	14 octets	+/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 sans séparateur décimal ; <br />
+/-7,9228162514264337593543950335 avec 28 chiffres à droite du séparateur décimal ; le plus petit nombre différent de zéro est +/-0.0000000000000000000000000001  .</li>
<li>Date	8 octets	1er janvier 100 au 31 décembre 9999</li>
<li>Object	4 octets	Toute référence à des données de type Object</li>
<li>String(longueur variable)	10 octets + longueur de la chaîne	0 à environ 2 milliards</li>
<li>Stringlongueur fixe)	Longueur de la chaîne	1 à environ 65 400</li>
<li>Variant(nombres)	16 octets	Toute valeur numérique, avec la même plage de valeurs qu'une donnée de type Double</li>
<li>Variant(caractères)	22 octets + longueur de la chaîne	Même plage de valeurs qu'une donnée de type String de longueur variable  défini par l'utilisateur<br />
(avec Type)	En fonction des éléments	La plage de valeurs de chaque élément correspond à celle de son type de données.</li>
</ul><br />
