<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Forum FS Generation - Électronique</title>
		<link>http://forums.futura-sciences.com/</link>
		<description>Électronique générale, électronique particulière, posez vos questions, débutants ou confirmés, elle y trouvera une réponse.</description>
		<language>fr</language>
		<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 04:10:42 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>15</ttl>
		<image>
			<url>http://forums.futura-sciences.com/images/styles/ShinyBlue/misc/rss.png</url>
			<title>Forum FS Generation - Électronique</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[svp quelqun peut m'expliquer ca !!]]></title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543366-svp-quelqun-mexpliquer-ca.html</link>
			<pubDate>Mon, 28 May 2012 00:23:53 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[tu as raison kevin8z. ce sont des point lumineux ajouté par un logiciel 
j'ai pris pas attention]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>tu as raison kevin8z. ce sont des point lumineux ajouté par un logiciel<br />
j'ai pris pas attention</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>mmm999</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543366-svp-quelqun-mexpliquer-ca.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[j'ai besoin de datasheet d'un écran LCD]]></title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543272-jai-besoin-de-datasheet-dun-ecran-lcd.html</link>
			<pubDate>Mon, 28 May 2012 00:09:40 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[non je veux l'implémentait avec un PIC :spotting:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>non je veux l'implémentait avec un PIC :spotting:</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>mmm999</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543272-jai-besoin-de-datasheet-dun-ecran-lcd.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Construire son propre lecteur mp3!!!</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543323-construire-propre-lecteur-mp3.html</link>
			<pubDate>Mon, 28 May 2012 00:02:24 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[merci pour ton conseille je crois que j'ai plus qu'à me remettre au C :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>merci pour ton conseille je crois que j'ai plus qu'à me remettre au C :)</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>silver_ligth</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543323-construire-propre-lecteur-mp3.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LED puissance dissipée</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543313-led-puissance-dissipee.html</link>
			<pubDate>Mon, 28 May 2012 00:01:01 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[---Citation (Envoyé par fiatlux)--- 
peu importe que j'aie 1 cm2 ou 100 cm2 de peau exposés, du moment que je n'excède pas 100mW/cm2. Correct? 
---Fin de la citation--- 
Sur de la peau, oui. En revanche, ça risque de poser problème sur les yeux. 
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div class="bbcode_container">
	<div class="bbcode_description">Citation:</div>
	<div class="bbcode_quote printable">
		<hr />
		
			<div>
				Envoyé par <strong>fiatlux</strong>
				<a href="showthread.php?p=4049572#post4049572" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="http://forums.futura-sciences.com/images/styles/ShinyBlue/buttons/viewpost.gif" alt="Voir le message" /></a>
			</div>
			<div class="message">peu importe que j'aie 1 cm2 ou 100 cm2 de peau exposés, du moment que je n'excède pas 100mW/cm2. Correct?</div>
			
		<hr />
	</div>
</div> Sur de la peau, oui. En revanche, ça risque de poser problème sur les yeux.<br />
<br />
Par chez moi, 100 mW/cm<sup>2</sup> c'est équivalent la luminosité du soleil à midi un jour d'été sans nuage. Et on sait que dans ces conditions, le cristallin focalisant les rayons sur la rétine, il n'est déjà pas bon de regarder le soleil en face, même assez brièvement.<br />
<br />
Mais en plus, le rayonnement infrarouge ne provoque pas, contrairement à la lumière visible, de contraction de la pupille ni de réflexe de fermeture de la paupière. Ouvrir les yeux la nuit face à ce rayonnement reviendrait à exposer la pupille à une intensité de 20 à 50 fois plus élevée qu'en regardant le soleil.<br />
<br />
... :pff:</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>PA5CAL</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543313-led-puissance-dissipee.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>enceinte branché sur jack 3.5</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/145046-enceinte-branche-jack-3-5-a.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 23:45:56 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[bonsoir a tous j'ai une question comme enceinte que j'ai ces une toute petite elle fait 0.3Watt, 8Home , 50mm 
et sa serai pour en faire une petite enceinte transportable et l'embou que je veux mettre c'est l'embou comme les ecouteur MP3 pouvez vou...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>bonsoir a tous j'ai une question comme enceinte que j'ai ces une toute petite elle fait 0.3Watt, 8Home , 50mm<br />
et sa serai pour en faire une petite enceinte transportable et l'embou que je veux mettre c'est l'embou comme les ecouteur MP3 pouvez vou mexpliquer comment je peux faire svp si part exemple je suis obliger de passer par un transistor ou pa etc... merci de vos reponse.</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>titi76700</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/145046-enceinte-branche-jack-3-5-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Help lecteur de cartes T2G/bancaire avec un PIC</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543324-help-lecteur-de-cartes-t2g-bancaire-un-pic.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 23:18:30 GMT</pubDate>
			<description>Salut, 
 
Le RESET ne fait rien de special ou tout du moins il fait toujours la même chose. 
Le problème est très certanement dans ton programme... 
 
Quel version du compilateur HiTech utilises-tu ?  
La dernière est la v9.83 que tu peux...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Salut,<br />
<br />
Le RESET ne fait rien de special ou tout du moins il fait toujours la même chose.<br />
Le problème est très certanement dans ton programme...<br />
<br />
Quel version du compilateur HiTech utilises-tu ? <br />
La dernière est la v9.83 que tu peux télécharger ici : <a href="http://www.microchip.com" target="_blank">http://www.microchip.com</a><br />
<br />
Si certaines de tes variables sont des non signés il vaut mieux les déclarer en unsigned char ou unsigned int...<br />
<br />
a+</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>RISC</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543324-help-lecteur-de-cartes-t2g-bancaire-un-pic.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trouvez la Frequence de coupure d'un filtre ?????]]></title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543370-trouvez-frequence-de-coupure-dun-filtre.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:58:56 GMT</pubDate>
			<description>Voici le shema ,ainsi que les valeurs. 
 
C1=330n 
C2=100n 
 
R1=12k 
R2=3.9k</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Voici le shema ,ainsi que les valeurs.<br />
<br />
C1=330n<br />
C2=100n<br />
<br />
R1=12k<br />
R2=3.9k</div>


	<div style="padding:10px">

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Images attachées</legend>
			<ul>
			<li>
	<img class="inlineimg" src="/jpg.gif" alt="Type de fichier : jpg" />
	<a href="http://forums.futura-sciences.com/attachments/electronique/183682d1338155755-trouvez-frequence-de-coupure-dun-filtre-filtre-passe-bas-second-ordre-jpg.jpg" target="_blank">filtre-passe-bas-du-second-ordre-jpg.jpg&lrm;</a> 
(35,8 Ko)
</li> 
			</ul>
			</fieldset>
	

	

	</div>
 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>Nickokat</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543370-trouvez-frequence-de-coupure-dun-filtre.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Circuit utilisant des MosFET</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543127-circuit-utilisant-mosfet.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:16:08 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Muoui c'est vrai que c'est pas clair, dit comme ca. 
 
Toute les entrées du HIP4086 sont au 0 logique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Muoui c'est vrai que c'est pas clair, dit comme ca.<br />
<br />
Toute les entrées du HIP4086 sont au 0 logique.</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>petitnul12</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543127-circuit-utilisant-mosfet.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aide exercice électronique</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543355-aide-exercice-electronique.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:08:16 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[ATTACH=CONFIG]183678[/ATTACH] 
 
J'ai essayé mais tout est faux ....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://forums.futura-sciences.com/attachments/electronique/183678-aide-exercice-electronique-exo3.jpg"  title="Nom : 
Affichages : 
Taille : ">Pièce jointe 183678</a><br />
<br />
J'ai essayé mais tout est faux ....</div>


	<div style="padding:10px">

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Images attachées</legend>
			<ul>
			<li>
	<img class="inlineimg" src="/jpg.gif" alt="Type de fichier : jpg" />
	<a href="http://forums.futura-sciences.com/attachments/electronique/183678d1338152862-aide-exercice-electronique-exo3.jpg" target="_blank">exo3.jpg&lrm;</a> 
(116,1 Ko)
</li> 
			</ul>
			</fieldset>
	

	

	</div>
 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>k6s</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543355-aide-exercice-electronique.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Help] Guidage à distance avec transmission vidéo]]></title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543325-help-guidage-a-distance-transmission-video.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:51:40 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[bonsoir  
merci pour vos réponse, coté législation c'est pas un problème pour l'instant vue que ça ne sera que de la théorie, apres une fois le matériel défini je commencerai les démarche pour les autorisations  
 
donc on disais émetteur TV avec...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>bonsoir <br />
merci pour vos réponse, coté législation c'est pas un problème pour l'instant vue que ça ne sera que de la théorie, apres une fois le matériel défini je commencerai les démarche pour les autorisations <br />
<br />
donc on disais émetteur TV avec modulateur (il est sensé faire quoi) sans oublier la camera bien sur, ça c'est le coté video <br />
pour le coté commande a distance, il me faudrait quoi ?<br />
<br />
merci de votre aide</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>MAB6680</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543325-help-guidage-a-distance-transmission-video.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>analyse des dispositifs de régénération des aimants permanents :</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543367-analyse-dispositifs-de-regeneration-aimants-permanents.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:47:37 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[bonsoir tout le monde voila je dois preparer un chapitre sur l'analyse des dispositifs de regeneration des aimants permanents; et j'ai pas de documentation et surtout pas d'idees comment diviser mon chapitre je sais qu'il va commencer par une...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>bonsoir tout le monde voila je dois preparer un chapitre sur l'analyse des dispositifs de regeneration des aimants permanents; et j'ai pas de documentation et surtout pas d'idees comment diviser mon chapitre je sais qu'il va commencer par une introduction et finir par une conclusion; alors si quelqu'un a deja traité ce genre de problemes ou ayant de la documentation sur ce chapitre; est ce qu'il peut m'aider. merci.</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>said76</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543367-analyse-dispositifs-de-regeneration-aimants-permanents.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>comprendre un filtre récursif</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543365-comprendre-un-filtre-recursif.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:28:29 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[bonsoir tout le monde , 
svp :sos:qui peux me dire les role de chaque bloque de ce filtre récursif , j ai esseyer de le comprendre po mal de fois et j y arrive po :'(  :conf:  
je vous remercie de vos réponse d'avance .[ATTACH=CONFIG]183674[/ATTACH]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>bonsoir tout le monde ,<br />
svp :sos:qui peux me dire les role de chaque bloque de ce filtre récursif , j ai esseyer de le comprendre po mal de fois et j y arrive po :'(  :conf: <br />
je vous remercie de vos réponse d'avance .<a href="http://forums.futura-sciences.com/attachments/electronique/183674-comprendre-un-filtre-recursif-capture.png"  title="Nom : 
Affichages : 
Taille : ">Pièce jointe 183674</a></div>


	<div style="padding:10px">

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Images attachées</legend>
			<ul>
			<li>
	<img class="inlineimg" src="/png.gif" alt="Type de fichier : png" />
	<a href="http://forums.futura-sciences.com/attachments/electronique/183674d1338150418-comprendre-un-filtre-recursif-capture.png" target="_blank">Capture.PNG&lrm;</a> 
(31,5 Ko)
</li> 
			</ul>
			</fieldset>
	

	

	</div>
 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>saraviva</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543365-comprendre-un-filtre-recursif.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Coffret de communication et consuel ?</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543363-coffret-de-communication-consuel.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:15:42 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour, 
 
J'ai crée un boitier de communication, pourriez vous me dire svp, si cela passera auprès du consuel ? 
 
- 11 prises RJ45 câblées en Grade3 sur un panneau brassage avec Keystone Cat6a 
- Cordons de brassage Cat6a 
- Coupleur TV/SAT 
-...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
<br />
J'ai crée un boitier de communication, pourriez vous me dire svp, si cela passera auprès du consuel ?<br />
<br />
- 11 prises RJ45 câblées en Grade3 sur un panneau brassage avec Keystone Cat6a<br />
- Cordons de brassage Cat6a<br />
- Coupleur TV/SAT<br />
- Répartiteur TV<br />
- Prise DTI RJ45<br />
- Sortie depuis la DTI, par un câble RJ11, afin de le connecter directement sur la BOX<br />
- 2x Fils de terre 2,5mm² directement du tableau (il est contre le coffret de com), connecté sur le répartiteur TV et panneau de brassage.<br />
<br />
Merci pour votre aide.</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>plugcirox</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543363-coffret-de-communication-consuel.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>remplacer la battrie par des piles</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543346-remplacer-battrie-piles.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:12:14 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonsoir, 
 
Tu veux que les "piles" soient encore rechargées par l'USB ? 
 
Pourquoi cette modification ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonsoir,<br />
<br />
Tu veux que les &quot;piles&quot; soient encore rechargées par l'USB ?<br />
<br />
Pourquoi cette modification ?</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>romulus123</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543346-remplacer-battrie-piles.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Montage d'adaptation en courant et en tension]]></title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543329-montage-dadaptation-courant-tension.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 19:49:34 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[A priori le montage en PJ pourrait convenir.  
[ATTACH=CONFIG]183672[/ATTACH] 
A priori, car sans rien connaitre de la charge, sans CDCF précis... c'est pas simple.  
- Il n'y a aucune protection. 
- R4 et R5 seront de préférence à 1%, ou aidées...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A priori le montage en PJ pourrait convenir. <br />
<a href="http://forums.futura-sciences.com/attachments/electronique/183672-montage-dadaptation-courant-tension-alim_x3.png"  title="Nom : 
Affichages : 
Taille : ">Pièce jointe 183672</a><br />
A priori, car sans rien connaitre de la charge, sans CDCF précis... c'est pas simple. <br />
- Il n'y a aucune protection.<br />
- R4 et R5 seront de préférence à 1%, ou aidées d'un ajustable.<br />
- N'importe quel transistor convient pour Q2.<br />
- De même pour Q3, à condition qu'il puisse dissiper 80W, tenir 3A et 30V. Prévoir un bon radiateur. On peut doubler le transistor de puissance : il appréciera et se sera plus simple à refroidir, mais bon... A moins d'être plus royaliste que le roi...<br />
- l'alim sera d'au moins 23V. L'augmenter n'est pas un problème à condition de revoir Q3, qui va commencer à avoir chaud. Disons que jusqu'à 30V, ça passe, mais au-delà, il faudra doubler Q3.<br />
:deepseul:</div>


	<div style="padding:10px">

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Images attachées</legend>
			<ul>
			<li>
	<img class="inlineimg" src="/png.gif" alt="Type de fichier : png" />
	<a href="http://forums.futura-sciences.com/attachments/electronique/183672d1338148034-montage-dadaptation-courant-tension-alim_x3.png" target="_blank">alim_x3.png&lrm;</a> 
(36,8 Ko)
</li> 
			</ul>
			</fieldset>
	

	

	</div>
 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>Antoane</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543329-montage-dadaptation-courant-tension.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Micro soudure pour switch carte laguna</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543149-micro-soudure-switch-carte-laguna.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 19:49:26 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Est ce qu'il ressemble a celui-ci ? http://cgi.ebay.fr/2x-Switch-bouton-de-cle-telecommande-plip-Renault-Peugeot-Citroen-IR-RF-/140759973190?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item20c5f2bd46 
Si c'est le cas, rien de plus facile ! 
A bientôt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Est ce qu'il ressemble a celui-ci ? <a href="http://cgi.ebay.fr/2x-Switch-bouton-de-cle-telecommande-plip-Renault-Peugeot-Citroen-IR-RF-/140759973190?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&amp;hash=item20c5f2bd46" target="_blank">http://cgi.ebay.fr/2x-Switch-bouton-...item20c5f2bd46</a><br />
Si c'est le cas, rien de plus facile !<br />
A bientôt</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>Laboum</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543149-micro-soudure-switch-carte-laguna.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>besoin de conseil pour cloture electrique chien</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543206-besoin-de-conseil-cloture-electrique-chien.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 19:40:18 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[+1 aussi pour cela. La cloture est efficace, car le chien reagit et va vite faire le lien entre vouloir sortir et douleur. Ne pas baisser la puissance surtout. Meme si il est cabochard, a terme, il va comprendre qu'il ne faut pas pousser et il va se...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>+1 aussi pour cela. La cloture est efficace, car le chien reagit et va vite faire le lien entre vouloir sortir et douleur. Ne pas baisser la puissance surtout. Meme si il est cabochard, a terme, il va comprendre qu'il ne faut pas pousser et il va se calmer...</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>Franck-026</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543206-besoin-de-conseil-cloture-electrique-chien.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Emetteur/récepteur HF simple</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543173-emetteur-recepteur-hf-simple.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 19:28:36 GMT</pubDate>
			<description>ben oui, car pour pas cher, il y aura la partie codage + emission, reception + decodage... A un prix imbattable</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>ben oui, car pour pas cher, il y aura la partie codage + emission, reception + decodage... A un prix imbattable</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>Franck-026</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543173-emetteur-recepteur-hf-simple.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[onduleur modulation à largeur d'impulsions]]></title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543330-onduleur-modulation-a-largeur-dimpulsions.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 19:01:23 GMT</pubDate>
			<description>Salut Tropique, 
Thyristor = GTO ?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Salut Tropique,<br />
Thyristor = GTO ?</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>Antoane</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543330-onduleur-modulation-a-largeur-dimpulsions.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>attiny2313 sur port parallèle</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543166-attiny2313-port-parallele.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 18:51:20 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[---Citation (Envoyé par YuGiOhJCJ)--- 
Pourtant, avec mon montage, je ne vois pas ma tension qui change au cours du temps. 
Elle semble plutôt rester stable aux valeurs que j'indique plus haut. 
---Fin de la citation--- 
Branche 3 ou 4 leds et...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div class="bbcode_container">
	<div class="bbcode_description">Citation:</div>
	<div class="bbcode_quote printable">
		<hr />
		
			<div>
				Envoyé par <strong>YuGiOhJCJ</strong>
				<a href="showthread.php?p=4049183#post4049183" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="http://forums.futura-sciences.com/images/styles/ShinyBlue/buttons/viewpost.gif" alt="Voir le message" /></a>
			</div>
			<div class="message">Pourtant, avec mon montage, je ne vois pas ma tension qui change au cours du temps.<br />
Elle semble plutôt rester stable aux valeurs que j'indique plus haut.<br /></div>
			
		<hr />
	</div>
</div> Branche 3 ou 4 leds et mesure la tension d'alim avec les leds éteintes, puis allumées et tu comprendras.<br />
<br />
Accessoirement, ç évitera à Daudet de finir sa boite de vogalene. :S:<br />
<br />
A+</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>Jack</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543166-attiny2313-port-parallele.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UART et EUSART</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/543335-uart-eusart.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 18:49:45 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Oui c'est également une des améliorations qui a été apportée. Bon je pense que niveau vitesse de transmission c'est pareil. Je vais laisser comme je l'ai déjà expliquer. 
 
Merci pour votre aide et peut-être à très bientôt pour une autre question...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Oui c'est également une des améliorations qui a été apportée. Bon je pense que niveau vitesse de transmission c'est pareil. Je vais laisser comme je l'ai déjà expliquer.<br />
<br />
Merci pour votre aide et peut-être à très bientôt pour une autre question existentielle ^^<br />
<br />
a+</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>carl17</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/543335-uart-eusart.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>accéléromètre mems</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/540627-accelerometre-mems.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 18:25:23 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonsoir ,je tiens a vous remercier  pour vos réponses effectivement  la densité du bruit est donnée en  
µg/&#8730;hz et  j’ai trouvé la formule suivante   le bruit (v)= densité du bruit &#8730;(bande  passante *1.6  ) je ne sais pas si c'est juste  
 
 Pour la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonsoir ,je tiens a vous remercier  pour vos réponses effectivement  la densité du bruit est donnée en <br />
µg/&#8730;hz et  j’ai trouvé la formule suivante   le bruit (v)= densité du bruit &#8730;(bande  passante *1.6  ) je ne sais pas si c'est juste <br />
<br />
 Pour la calibration:<br />
<br />
 je bloque impeu sur la calibration avec le microncontrolleur <br />
;Si je veux faire la calibration  avec un microcontrolleur (conversion en g)des signaux accélérométriques qui sont délivrées par l'accéléromètre en tension dois je procédé comme suit:<br />
<br />
Je place mon accéléro a une position statique par exemple  (x=-1g,y=0g et z=0g) et que je veux convertir les tensions en g j'écris<br />
y(g)=(y(volt)-(voffset)/sensisbilité<br />
z(g)=(z(volt)-(voffset)/sensibilité<br />
avec voffset =v(alimentation)/2=3.3v/2=1.65v <br />
mais l'axe x=-1g<br />
x(g)=(x(volt)-(Zoffset(volt)-sensibilté)/sensibilité<br />
 <br />
aprés a chaque fois que je lis une valeur numérique vin j'écrase celle la avec x(g);vin=x(g) ou il y une autre méthode <br />
merci</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>fredo081</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/540627-accelerometre-mems.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USART Rx problème</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/542584-usart-rx-probleme.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 18:11:39 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[@Amrouch  
Bsr , t'as résolu ton problème ? je suis exactement entrain de faire la même chose que toi avec la carte STM32F4 , J'ai essayé plusieurs d'allumer les LD3.4.5.et 6 via l'hyperterminal mais rien :/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>@Amrouch <br />
Bsr , t'as résolu ton problème ? je suis exactement entrain de faire la même chose que toi avec la carte STM32F4 , J'ai essayé plusieurs d'allumer les LD3.4.5.et 6 via l'hyperterminal mais rien :/</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/electronique/">Électronique</category>
			<dc:creator>R.nad</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/electronique/542584-usart-rx-probleme.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>conversion température tension</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/electronique/541592-conversion-temperature-tension.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:48:24 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[---Citation (Envoyé par gabuzo)--- 
La question à laquelle je répondais était celle-ci : "et vous pouvez m'expliquer comment je peux varier l'affichage sur l'afficheur LCD a partir de changement de tension de la résistance réglable et merci d'avance...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div class="bbcode_container">
