<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum FS Generation - Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></title>
		<link>http://forums.futura-sciences.com</link>
		<description>Le lieu idéal pour discuter du matériel utilisé en astronomie et nous faire profiter de vos photos astronomiques personnelles.</description>
		<language>fr</language>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 14:07:27 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>15</ttl>
		<image>
			<url>http://forums.futura-sciences.com/morbid_orange/misc/rss.jpg</url>
			<title><![CDATA[Forum FS Generation - Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com</link>
		</image>
		<item>
			<title>Dobson</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351668-dobson.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:27:44 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[salut.. comme tu le dis a part la fonction rétractable .. rien :S: 

faut quand meme faire attention au "flextube" contrairement au tube "plein" il va falloir lui mettre une "chaussette" afin d'éviter la poussière sur le primaire mais aussi la buée et l'incidence de la proximité de l'observateur ce qui risque de créer de la turbu . 

pour le reste ( oculaire etc...) il en faut au mini 3. 
un grand champs /faible grossissement
un grossissement moyen 
un grossissement important en planetaire

après ça depend de ton budget... 
les oculaires ça varie entre une centaine d'euro pour un modele standard jusqu'a plus de 700 euros pour les modeles haut de gamme...
là c'est a toi de voir ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>salut.. comme tu le dis a part la fonction rétractable .. rien :S: <br />
<br />
faut quand meme faire attention au &quot;flextube&quot; contrairement au tube &quot;plein&quot; il va falloir lui mettre une &quot;chaussette&quot; afin d'éviter la poussière sur le primaire mais aussi la buée et l'incidence de la proximité de l'observateur ce qui risque de créer de la turbu . <br />
<br />
pour le reste ( oculaire etc...) il en faut au mini 3. <br />
un grand champs /faible grossissement<br />
un grossissement moyen <br />
un grossissement important en planetaire<br />
<br />
après ça depend de ton budget... <br />
les oculaires ça varie entre une centaine d'euro pour un modele standard jusqu'a plus de 700 euros pour les modeles haut de gamme...<br />
là c'est a toi de voir ;)</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>xav72</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351668-dobson.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Orion Xt 12</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/70675-orion-xt-12-a.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:15:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour

Après une petite péripéthie le 1000D est dans mes mains et piaffe d'impatience d'être monté sur le XT .

Cette nuit j'ai vite fais un test avec la table et la webcam qui s'est avéré très concluant donc je continue dans cette voie .

Il va me rester à faire le choix de la petite lunette pour la SPC à moins qu'un manip puisse faire que je puisse utiliser le chercheur mais je n'y crois pas trop .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour<br />
<br />
Après une petite péripéthie le 1000D est dans mes mains et piaffe d'impatience d'être monté sur le XT .<br />
<br />
Cette nuit j'ai vite fais un test avec la table et la webcam qui s'est avéré très concluant donc je continue dans cette voie .<br />
<br />
Il va me rester à faire le choix de la petite lunette pour la SPC à moins qu'un manip puisse faire que je puisse utiliser le chercheur mais je n'y crois pas trop .</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>Phil Vaillant</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/70675-orion-xt-12-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CROA débutant</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/350319-croa-debutant.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:18:27 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La deuxième partie de ton croa est aussi intéressante que la première ! 
Je trouve ton écriture particulièrement fluide et agréable et tu aurais dû ouvrir un  autre post avec cette observation de dame Lune ...
... certains ne ré-ouvrent pas toujours les posts et c'est dommage de passer à côté de ce très joli croa !
Bravo et merci :fs:  !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La deuxième partie de ton croa est aussi intéressante que la première ! <br />
Je trouve ton écriture particulièrement fluide et agréable et tu aurais dû ouvrir un  autre post avec cette observation de dame Lune ...<br />
... certains ne ré-ouvrent pas toujours les posts et c'est dommage de passer à côté de ce très joli croa !<br />
Bravo et merci :fs:  !</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>scopy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/350319-croa-debutant.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lunette 80 ED Astro-Professional</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/350803-lunette-80-ed-astro-professional.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:11:05 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[De très jolis résultats Sylvain, et ce n'est que le début :Bravo1: !!
Bravo pour cet achat judicieux !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>De très jolis résultats Sylvain, et ce n'est que le début :Bravo1: !!<br />
Bravo pour cet achat judicieux !!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>scopy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/350803-lunette-80-ed-astro-professional.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>petit CROA jovien du 6.11.09</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351525-petit-croa-jovien-6-11-09-a.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:02:59 GMT</pubDate>
			<description>Effectivement ça devait être impressionnant et superbe : tu as eu de la chance de pouvoir observer ça et je te remercie de nous le faire partager ;) !!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Effectivement ça devait être impressionnant et superbe : tu as eu de la chance de pouvoir observer ça et je te remercie de nous le faire partager ;) !!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>scopy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351525-petit-croa-jovien-6-11-09-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRAO : on remet ça !!!</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/317990-grao-on-remet-ca.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:59:38 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[
---Citation (Envoyé par mcben83)---
Bonsoir a toutes et tous,

Ce post, malgres ces petites derives, m'a donné envie de participer au GRAO 2010. 

A tres bientot, j'espere, dans votre lointain pays (1250 kms).;)
---Fin de la citation---
On espère aussi !! l'astro c'est encore mieux quand c'est partagé ;) !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
	<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Citation:</div>
	<table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%">
	<tr>
		<td class="alt2">
			<hr />
			
				<div>
					Envoyé par <strong>mcben83</strong>
					(Message 2649162)
				</div>
				<div style="font-style:italic">Bonsoir a toutes et tous,<br />
<br />
Ce post, malgres ces petites derives, m'a donné envie de participer au GRAO 2010. <br />
<br />
A tres bientot, j'espere, dans votre lointain pays (1250 kms).;)</div>
			
			<hr />
		</td>
	</tr>
	</table>
</div>On espère aussi !! l'astro c'est encore mieux quand c'est partagé ;) !</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>scopy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/317990-grao-on-remet-ca.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Constellation d Orion en 3D</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351432-constellation-d-orion-3d.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:55:58 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[C'est super sympa Fred, je vois vraiment très bien les arbres en premier plan en relief :Bravo1: . 
Effectivement Christophe a raison, ça ne marche pas sur les étoiles ...


---Citation (Envoyé par vanos)---
C'est peut-être amusant, mais photographier une constellation en 3D n'a aucun sens scientifique.
---Fin de la citation---
Les photos n'ont pas forcément de but scientifique. 
Même les très belles images de Schedler par exemple n'ont pas de sens scientifique. 
Heureusement que même en astro, on peut apprécier le beau ou le singulier ;) !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>C'est super sympa Fred, je vois vraiment très bien les arbres en premier plan en relief :Bravo1: . <br />
Effectivement Christophe a raison, ça ne marche pas sur les étoiles ...<br />
<br />
<div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
	<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Citation:</div>
	<table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%">
	<tr>
		<td class="alt2">
			<hr />
			
				<div>
					Envoyé par <strong>vanos</strong>
					(Message 2650428)
				</div>
				<div style="font-style:italic">C'est peut-être amusant, mais photographier une constellation en 3D n'a aucun sens scientifique.</div>
			
			<hr />
		</td>
	</tr>
	</table>
</div>Les photos n'ont pas forcément de but scientifique. <br />
Même les très belles images de Schedler par exemple n'ont pas de sens scientifique. <br />
Heureusement que même en astro, on peut apprécier le beau ou le singulier ;) !!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>scopy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351432-constellation-d-orion-3d.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vidéo du Paranal en 3D de Stéphane Guisard.</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/350690-video-paranal-3d-de-stephane-guisard.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:53:13 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Merci beaucoup Christophe, Fred, Benoît et Loïc ;) ! 
C'est vraiment très intéressant d'essayer de faire coller musique et sons sur une si belle vidéo !
Je remercie d'ailleurs encore Valère et Neb de m'avoir donner trucs et manips pour avancer dans la compréhension d'Audacity et Virtual Dub !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Merci beaucoup Christophe, Fred, Benoît et Loïc ;) ! <br />
C'est vraiment très intéressant d'essayer de faire coller musique et sons sur une si belle vidéo !<br />
Je remercie d'ailleurs encore Valère et Neb de m'avoir donner trucs et manips pour avancer dans la compréhension d'Audacity et Virtual Dub !</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>scopy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/350690-video-paranal-3d-de-stephane-guisard.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HR Planetary 7 ou Zoom Eyepiece 7-21mm</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351624-hr-planetary-7-zoom-eyepiece-7-21mm.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:46:03 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[c'est étrange comme question comment comparer un zoom  et un oculaire monofocale, c'est comme en photo le zoom toujours moins bon mais pas la même utilisation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>c'est étrange comme question comment comparer un zoom  et un oculaire monofocale, c'est comme en photo le zoom toujours moins bon mais pas la même utilisation.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>lau-val</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351624-hr-planetary-7-zoom-eyepiece-7-21mm.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cherche manuel  "skylux bresser"]]></title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351605-cherche-manuel-skylux-bresser.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:55:15 GMT</pubDate>
			<description>Merci xav pour cette doc intéressante. Je vais maintenant essayer de trouver une notice plus spécifique à ma lunette.

:Bravo1:</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Merci xav pour cette doc intéressante. Je vais maintenant essayer de trouver une notice plus spécifique à ma lunette.<br />
<br />
:Bravo1:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>akjo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351605-cherche-manuel-skylux-bresser.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CROA et 2eme essai: mosaique lunaire!</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351616-croa-2eme-mosaique-lunaire.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:37:36 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Merci jean et Ghost2501! 
C'est vrai que j'ai moi même été surpris par ce résultat! Sa change vraiment du premier :S: que j'avait honte de montrer :pff:

Je vais reprendre l'alignement avec Imerge parce que sa a été fait un peut a l'arache :pff: (on peut voir un petit décallage sur copernic ;))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Merci jean et Ghost2501! <br />
C'est vrai que j'ai moi même été surpris par ce résultat! Sa change vraiment du premier :S: que j'avait honte de montrer :pff:<br />
<br />
Je vais reprendre l'alignement avec Imerge parce que sa a été fait un peut a l'arache :pff: (on peut voir un petit décallage sur copernic ;))</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>Maxime001</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351616-croa-2eme-mosaique-lunaire.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>blog astro 2009</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/277579-blog-astro-2009-a.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:31:08 GMT</pubDate>
			<description>Bonjour,
au menu de ce week-end : un astéroïde qui nous frôle, un site internet pour tester vos connaissances, les plans pour réaliser une tablette équatoriale, un astrophysicien-écrivain ...et toutes les dernières nouvelles astronomiques sont sur le Blog Astro (http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/) !

Jean</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
au menu de ce week-end : un astéroïde qui nous frôle, un site internet pour tester vos connaissances, les plans pour réaliser une tablette équatoriale, un astrophysicien-écrivain ...et toutes les dernières nouvelles astronomiques sont sur le <a href="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/" target="_blank">Blog Astro</a> !<br />
<br />
Jean</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>jbfe</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/277579-blog-astro-2009-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>réglage Celestron 8 (années 70 !)</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351601-reglage-celestron-8-annees-70-a.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:50:43 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[bonjour et bienvenu... 
le chromatsime ne vient pas obligatoirement que du tube... 
il faut déjà faire la collimation comme le dis Jedan... surtout si elle n'a jamais été faite! 
ça doit etre un sacré bor*** là ;)

http://www.astrosurf.com/legault/collim_fr.html

apres faut voir les accessoires utilisés ... oculaire /renvoi coudé etc... 
ça peut aussi engendré du chromatisme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>bonjour et bienvenu... <br />
le chromatsime ne vient pas obligatoirement que du tube... <br />
il faut déjà faire la collimation comme le dis Jedan... surtout si elle n'a jamais été faite! <br />
ça doit etre un sacré bor*** là ;)<br />
<br />
<a href="http://www.astrosurf.com/legault/collim_fr.html" target="_blank">http://www.astrosurf.com/legault/collim_fr.html</a><br />
<br />
apres faut voir les accessoires utilisés ... oculaire /renvoi coudé etc... <br />
ça peut aussi engendré du chromatisme</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>xav72</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351601-reglage-celestron-8-annees-70-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petites lunes</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/348342-petites-lunes.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:34:24 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Je reviens une petit peu à la charge avec mon caméscope.
Je dispose d'un Canon HV30 :

Image : http://www.cnetfrance.fr/i/edit/2008/pr/05/canon-hv30-il01.jpg 

De quoi ai-je besoin pour le "connecter" à un Mak 127/1500 ?

Merci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Je reviens une petit peu à la charge avec mon caméscope.<br />
Je dispose d'un Canon HV30 :<br />
<br />
<img src="http://www.cnetfrance.fr/i/edit/2008/pr/05/canon-hv30-il01.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
De quoi ai-je besoin pour le &quot;connecter&quot; à un Mak 127/1500 ?<br />
<br />
Merci.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>Ghost2501</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/348342-petites-lunes.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jupiter le 26/10/2009</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351562-jupiter-26-10-2009-a.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:26:20 GMT</pubDate>
			<description>:Bravo1::Bravo1:
Superbe image!!!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>:Bravo1::Bravo1:<br />
Superbe image!!!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>remi astronome</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351562-jupiter-26-10-2009-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Matériels pour débuter.</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/349438-materiels-debuter.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:12:15 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[
---Citation (Envoyé par mac59)---
la lune est mon premier objectif (y a vraiment qu'en astronomie où ça fait pas prétentieux de dire ça)...
---Fin de la citation---
:rire::rire::rire:

Jean]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
	<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Citation:</div>
	<table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%">
	<tr>
		<td class="alt2">
			<hr />
			
				<div>
					Envoyé par <strong>mac59</strong>
					(Message 2651257)
				</div>
				<div style="font-style:italic">la lune est mon premier objectif (y a vraiment qu'en astronomie où ça fait pas prétentieux de dire ça)...</div>
			
			<hr />
		</td>
	</tr>
	</table>
</div>:rire::rire::rire:<br />
<br />
Jean</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>jbfe</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/349438-materiels-debuter.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avis sur telescope débutant</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351296-avis-telescope-debutant.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:20:02 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[merci pour ces infos. effectivement c'est rapide, par contre c'est géré par la poste, car je ne suis pas la le matin.

et merci pour les liens, comme ca me donne des idées.

Sylvain]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>merci pour ces infos. effectivement c'est rapide, par contre c'est géré par la poste, car je ne suis pas la le matin.<br />
<br />
et merci pour les liens, comme ca me donne des idées.<br />
<br />
Sylvain</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>sylvaing77</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351296-avis-telescope-debutant.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Télescope Dobson Kepler GSO 300/1500</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/350338-telescope-dobson-kepler-gso-300-1500-a.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:12:29 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[et est-ce que on peut controler le dobson avec un ordinateur portable ( sur mon DS on pouvait et c'est bien le seul avantage de ce télescope). est le défaut c'est que je n'est aucun oculaire de 50 mm de diamètre. existe-t'il des adaptateur pour le mettre sur 31.7 mmm ???

Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>et est-ce que on peut controler le dobson avec un ordinateur portable ( sur mon DS on pouvait et c'est bien le seul avantage de ce télescope). est le défaut c'est que je n'est aucun oculaire de 50 mm de diamètre. existe-t'il des adaptateur pour le mettre sur 31.7 mmm ???<br />
<br />
Cordialement.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>nico633</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/350338-telescope-dobson-kepler-gso-300-1500-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Télescope pour voir quoi ?</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351147-telescope-voir-quoi.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:23:43 GMT</pubDate>
			<description>Merci beaucoup pour cette réponse ! :-)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Merci beaucoup pour cette réponse ! :-)</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>asasa137</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/351147-telescope-voir-quoi.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Galaxies en collision</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/348962-galaxies-collision.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:42:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Merci Benoît.

J'espère que tu vas enfin t'amuser un peu et surtout avec le Ha.
En plus si on nous prévoit un WE calme,que du bonheur.


Amicalement Jean-Pierre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Merci Benoît.<br />
<br />
J'espère que tu vas enfin t'amuser un peu et surtout avec le Ha.<br />
En plus si on nous prévoit un WE calme,que du bonheur.<br />
<br />
<br />
Amicalement Jean-Pierre</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>JP 06</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/348962-galaxies-collision.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lunette pour enfant et adulte debutant</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/348677-lunette-enfant-adulte-debutant.html</link>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:38:08 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[+1 avec Jean, des petits oculaires "médiocres" (selon les standards élevés des astronomes amateurs...) sont quand même suffisant pour les premiers pas.
J'ai commencé jeune ado avec une lunette de 60 sur monture azimutale fournie avec 3 oculaires vraiment médiocres ... c'est le plus beau cadeau qu'on m'ai jamais fait ! Premières lune, saturne, jupiter, étoiles doubles et taches dans la voie lactée et sur le soleil, que des grands souvenirs qui m'ont marqué.
A mon humble avis, la 80 ci-dessus, c'est un beau cadeau.

Bon ciel !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>+1 avec Jean, des petits oculaires &quot;médiocres&quot; (selon les standards élevés des astronomes amateurs...) sont quand même suffisant pour les premiers pas.<br />
J'ai commencé jeune ado avec une lunette de 60 sur monture azimutale fournie avec 3 oculaires vraiment médiocres ... c'est le plus beau cadeau qu'on m'ai jamais fait ! Premières lune, saturne, jupiter, étoiles doubles et taches dans la voie lactée et sur le soleil, que des grands souvenirs qui m'ont marqué.<br />
A mon humble avis, la 80 ci-dessus, c'est un beau cadeau.<br />
<br />
Bon ciel !</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>apricot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/348677-lunette-enfant-adulte-debutant.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pour participer [lune complète 30.10]]]></title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/349710-participer-lune-complete-30-10-a.html</link>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:36:00 GMT</pubDate>
			<description>Salut Romain,

Tout simplement superbe :Bravo1::Bravo1:</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Salut Romain,<br />
<br />
Tout simplement superbe :Bravo1::Bravo1:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>mcben83</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/349710-participer-lune-complete-30-10-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petite mosaïque lunaire</title>
			<link>http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/349659-petite-mosaique-lunaire.html</link>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:21:44 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Salut Anne,

Ta petite mosaique est grandiose !! :Bravo1::Bravo1:
La seule chose que j'ai reussi a faire cette semaine c'est un Pacman de la lune (Mosaique a trou pour ne citer personne !! :S:) que je n'ose poster.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Salut Anne,<br />
<br />
Ta petite mosaique est grandiose !! :Bravo1::Bravo1:<br />
La seule chose que j'ai reussi a faire cette semaine c'est un Pacman de la lune (Mosaique a trou pour ne citer personne !! :S:) que je n'ose poster.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/"><![CDATA[Matériel astronomique et photos d'amateurs]]></category>
			<dc:creator>mcben83</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/349659-petite-mosaique-lunaire.html</guid>
		</item>
