File name:     H:\PROJET BAC 2014-2015\PROJET BAC 2014-2015.Seill Lonard\Programme Capteur\HorlogeDCF.c
Title:         
Description:   
Generated by:  Flowcode v5.5.2.1
Date:          Friday, April 10, 2015 17:11:00
Licence:       50 User
Registered to: LYCEE-BRANLY80
Licence key:   TC8D5B
   POUR UN USAGE NON COMMERCIAL 
http://www.matrixmultimedia.com
Lancement du compilateur...
C:\Program Files\Flowcode\v5\Tools\boostc\boostc_pic16_flowcode.exe -v -t PIC16F877A "HorlogeDCF.c"
BoostC Optimizing C Compiler Version 7.04 (for PIC16 architecture)
http://www.sourceboost.com
Copyright(C) 2004-2011 Pavel Baranov
Copyright(C) 2004-2011 David Hobday

Licensed to FlowCode User under Single user Pro License for 1 node(s)
Limitations: PIC12,PIC16 max code size:Unlimited, max RAM banks:Unlimited


HorlogeDCF.c
Starting preprocessor: C:\PROGRA~1\Flowcode\v5\Tools\boostc\pp.exe HorlogeDCF.c -i C:\PROGRA~1\Flowcode\v5\Tools\boostc\include -d _PIC16F877A -la -c2 -o HorlogeDCF.pp -v -d _BOOSTC -d _PIC16 -d _CHAR_INDEX 


...........

HorlogeDCF.c success

success
Code retour = 0
Lancement de l'diteur de liens/assembleur...
C:\Program Files\Flowcode\v5\Tools\boostc\boostlink_pic.exe -ld "C:\Program Files\Flowcode\v5\Tools\BoostC\lib" libc.pic16.lib rand.pic16.lib float.pic16.lib "HorlogeDCF.obj" -t PIC16F877A -d "H:\PROJET BAC 2014-2015\PROJET BAC 2014-2015.Seill Lonard\Programme Capteur" -p "HorlogeDCF"
BoostLink Optimizing Linker Version 7.03
http://www.sourceboost.com
Copyright(C) 2004-2011 Pavel Baranov
Copyright(C) 2004-2011 David Hobday


Caution: Delay inaccurrate: 'delay_10us', Delay overhead:0ms, Unit delay:0.0101725ms, Delay resolution:1 units
Caution: Delay inaccurrate: 'delay_ms', Delay overhead:0ms, Unit delay:1.00016ms, Delay resolution:1 units
Warning unreferenced functions removed:
	 FC_CAL_Port_In__x	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_IO.c
	 FC_CAL_Port_In_DDR__x	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_IO.c
	 FC_CAL_Port_Out__x	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_IO.c
	 FC_CAL_Port_Out_DDR__x	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_IO.c
	 Wdt_Delay_S	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_Delay.c
	 FCI_DELAYINT_US	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_Delay.c
	 FCI_DELAYINT_MS	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_Delay.c
	 FCI_DELAYINTWDT_MS	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_Delay.c
	 FCI_DELAYINT_S	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_Delay.c
	 FCI_DELAYINTWDT_S	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_Delay.c
	 FCI_GETCHAR	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_GETLENGTH	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_MIDSTRING	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_LEFTSTRING	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_RIGHTSTRING	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_TOSTRING	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_TOLOWER	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_TOUPPER	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_COMPARE	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_FLOAT_TO_STRING	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_NUMBER_TO_HEX	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_STRING_TO_INT	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_STRING_TO_FLOAT	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_STRREV	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_STRMOV	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_SHEAD	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 FCI_SCOPY	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_String.c
	 isinf	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_Float.c
	 flt_round	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_Float.c
	 flt_floor	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_Float.c
	 flt_ceil	 in: C:\Program Files\Flowcode\v5\CAL\PIC\PIC_CAL_Float.c
	 FCD_LCDDisplay0_Command	 in: H:\PROJET BAC 2014-2015\PROJET BAC 2014-2015.Seill Lonard\Programme Capteur\HorlogeDCF.c
	 FCD_LCDDisplay0_ScrollDisplay	 in: H:\PROJET BAC 2014-2015\PROJET BAC 2014-2015.Seill Lonard\Programme Capteur\HorlogeDCF.c
	 FCD_LCDDisplay0_ClearLine	 in: H:\PROJET BAC 2014-2015\PROJET BAC 2014-2015.Seill Lonard\Programme Capteur\HorlogeDCF.c
	 FCD_LCDDisplay0_RAM_Write	 in: H:\PROJET BAC 2014-2015\PROJET BAC 2014-2015.Seill Lonard\Programme Capteur\HorlogeDCF.c

Building CASM file
Memory Usage Report
===================
RAM available:368 bytes, used:143 bytes (38.9%), free:225 bytes (61.1%), 
Heap size:225 bytes, Heap max single alloc:95 bytes
ROM available:8192 words, used:1742 words (21.3%), free:6450 words (78.7%)



success
Code retour = 0

TERMIN
