0	7.8
4	7.8
9	15.9
15	14.7
19	14.5
25	8.6
30	8.1
37	9.9
41	11.7
50	5.5
58	4.9
65	7.4
71	7.8
76	10.8
81	10.7
85	11.5
91	11.7
97	7.6
101	11
106	9.1
112	9.5
117	8.8
122	9.9
127	7.9
133	8.8
138	9.5
143	11.3
149	10.6
153	11.9
158	13.9
163	17.1
170	7.9
177	7.1
183	11.9
189	12.6
196	10.5
202	8.1
239	12.7
246	11.7
254	7.9
260	8.9
264	13.4
270	16.3
278	16
283	11.2
288	10.2
295	13.9
300	7.5
307	7.8
313	12.6
318	15.3
324	15.3
331	26.4
338	10.7
343	13.5
348	13.5
354	12.3
359	11.1
366	11.9
372	18.5
377	18.7
383	11.9
389	8
395	13
401	13.1
408	8.4
413	8.6
419	7.5
423	19.6
431	10.9
436	4.5
443	3
447	16.6
454	9.4
460	6.1
468	11.1
472	7.5
478	17.7
480	14.3
484	26.6
491	18.5
494	22.6
497	22.5
500	14.8
505	17
508	32.3
512	39.3
516	28.3
519	26.9
521	38.9
525	48.4
528	41.2
532	40.8
534	32.2
538	35.5
541	38.4
545	55.1
548	45.2
552	23.1
555	45.6
558	56.5
562	54.8
564	47
567	41.8
569	40.4
572	41.9
575	46.6
578	46.3
581	44.6
583	39.8
587	39.5
590	46.9
594	44
597	52.3
599	44.3
603	36.1
606	37
609	46.9
612	49
615	41.5
618	32.9
621	43
624	57.4
628	34.2
631	44.9
633	52.6
637	55.5
640	33.9
644	28.6
647	54.1
650	50.5
653	38.8
657	37.7
660	43.7
663	45.2
666	52.7
670	31.2
674	33.7
677	43.2
680	52.3
684	40.8
687	32
691	42.2
694	51.3
697	46.1
701	30.5
704	35.5
708	44.5
712	50.1
715	48.3
717	40.7
722	28.4
725	39.2
728	51.5
732	41.6
736	36.6
739	41.2
742	42.8
745	43.4
749	34.1
751	36
755	41.5
757	51.9
761	42.8
765	24.1
769	45.9
771	53.5
775	50.3
778	38.5
783	21.3
787	34.4
792	37.9
794	30.7
799	30.2
803	22.7
808	24.6
812	25.7
816	23.7
820	22.2
827	11.7
833	16.7
838	10.4
844	26.3
849	14.9
852	16.2
855	15.4
861	15.6
865	23.2
870	20.2
874	11.8
878	12.1
884	26.3
889	8.9
894	11.5
898	6.9
903	22.4
907	18.3
911	7.1
915	5.3
923	5.4
932	7.2
936	15.8
944	7.6
949	29.4
954	6.2
961	10.6
965	17.7
972	8.1
977	11.3
982	8.6
988	5
993	4.6
996	9.3
1001	6.8
1007	11.4
1012	8.8
1019	11.8
1029	6.1
1037	14.9
1041	11.9
1045	9.1
1049	7.9
1056	10.8
1059	11.2
1065	14.8
1073	14
1077	8.8
1080	13.4
1084	31.6
1086	18.9
1091	21.8
1097	14.6
1101	20.2
1105	29.7
1108	34.9
1113	40.7
1117	24.7
1121	29.8
1124	38
1128	40.2
1133	24.3
1136	36.3
1139	45.1
1143	44.2
1146	36.6
1149	37.6
1152	35.4
1155	47
1158	42.4
1161	35.3
1165	29.6
1169	38.1
1172	49
1176	38.1
1179	30.7
1182	39
1185	46.2
1188	46.8
1192	34.9
1195	38.8
1199	47.3
1202	35.3
1205	30.6
1208	46
1213	52.6
1217	16.2
1220	51.6
1222	64.4
1226	44.4
1229	43.5
1233	29.6
1235	43.5
1239	50.6
1241	45.6
1246	35.6
1249	41.6
1252	48.3
1255	45.5
1259	36.8
1262	32
1266	45.4
1268	43.8
1272	45.5
1275	40.8
1279	23.9
1282	48.1
1285	51.3
1290	40.4
1292	36
1295	32.9
1299	36.2
1301	65.1
1303	55.9
1307	30.7
1310	30.9
1313	48
1317	57
1319	44.3
1324	25.5
1327	38.9
1330	63
1333	46.9
1336	36.6
1340	23.8
1343	59.1
1346	62.1
1348	49.2
1350	44.5
1354	22.9
1357	49
1361	50.6
1366	28.4
1369	27.8
1372	50.9
1374	65.8
1377	48.5
1382	26.7
1385	27.5
1390	32.7
1394	23
1398	27.9
1402	32.5
1406	29
1414	12.7
1418	32.6
1422	27.2
1428	14.3
1432	25.3
1434	24.9
1437	22.6
1442	21.1
1447	13.9
1451	12.8
1456	14.9
1461	11
1464	27.4
1472	6.2
1479	15
1482	16.2
1487	16.3
1496	6.3
1500	10.4
1503	7.2
1508	10
1513	12.5
1516	22.3
1522	11.5
1527	24.7
1530	8.6
1534	6.9
1539	9.5
1542	11
1546	11
1551	10.4
1555	11.5
1559	15.1
1563	9.9
1569	4.6
1577	18.1
1585	10.1
1589	1.7
1592	6.2
1596	10.9
1599	23.9
1604	14.2
1609	7.5
1612	18.7
1616	11.9
1619	16.6
1623	18.9
1626	20.5
1630	17.6
1634	12.5
1639	12.4
1643	18.5
1648	12.3
1652	10.3
1656	12.9
1661	14.5
1666	9.7
1674	4.5
1680	10.4
1683	14.2
1687	19.9
