Bonjour à tous,

Je suis débutante sur R et j'ai un devoir à rendre pour mardi 16,
je bloque aux questions 6,7 et 8 voici l'intitulé :

Question 6
Generez la fonction de masse (c.-a-d. la fonction de probabilite d'une variable dis-
continue) pour loi binomiale en sachant que p = 0:35 et que vous fa^tes n = 8
tentatives


Question 7
(a)  Ecrivez une fonction qui permet de calculer l'intervalle de con ance parame-
trique de la variance ou de l'ecart type. Le choix entre la variance et l'ecart
doit se faire (idealement) dans l'appel a la fonction, et non pas en prenant la
racine carree du resultat. Vous devez aussi prevoir, parmi les parametres d'en-
tree a votre fonction, une maniere de speci er la probabilite desiree pour
l'intervalle de con ance.
(b) Appliquez cette fonction a la variable longueur de la carapace du tableau
de donnees crabs utilise lors des seances de TP sur la presentation des donnees,
calculez l'I.C. de la variance et de l'ecart type de cette variable pour des valeurs
de de 0.01 et 0.05.


Voici les données crabs avec la longueur de la carapace CL
sp sex index FL RW CL CW BD
1 B M 1 8.1 6.7 16.1 19.0 7.0
2 B M 2 8.8 7.7 18.1 20.8 7.4
3 B M 3 9.2 7.8 19.0 22.4 7.7
4 B M 4 9.6 7.9 20.1 23.1 8.2
5 B M 5 9.8 8.0 20.3 23.0 8.2
6 B M 6 10.8 9.0 23.0 26.5 9.8
7 B M 7 11.1 9.9 23.8 27.1 9.8
8 B M 8 11.6 9.1 24.5 28.4 10.4
9 B M 9 11.8 9.6 24.2 27.8 9.7
10 B M 10 11.8 10.5 25.2 29.3 10.3
11 B M 11 12.2 10.8 27.3 31.6 10.9
12 B M 12 12.3 11.0 26.8 31.5 11.4
13 B M 13 12.6 10.0 27.7 31.7 11.4
14 B M 14 12.8 10.2 27.2 31.8 10.9
15 B M 15 12.8 10.9 27.4 31.5 11.0
16 B M 16 12.9 11.0 26.8 30.9 11.4
17 B M 17 13.1 10.6 28.2 32.3 11.0
18 B M 18 13.1 10.9 28.3 32.4 11.2
19 B M 19 13.3 11.1 27.8 32.3 11.3
20 B M 20 13.9 11.1 29.2 33.3 12.1
21 B M 21 14.3 11.6 31.3 35.5 12.7
22 B M 22 14.6 11.3 31.9 36.4 13.7
23 B M 23 15.0 10.9 31.4 36.4 13.2
24 B M 24 15.0 11.5 32.4 37.0 13.4
25 B M 25 15.0 11.9 32.5 37.2 13.6
26 B M 26 15.2 12.1 32.3 36.7 13.6
27 B M 27 15.4 11.8 33.0 37.5 13.6
28 B M 28 15.7 12.6 35.8 40.3 14.5
29 B M 29 15.9 12.7 34.0 38.9 14.2
30 B M 30 16.1 11.6 33.8 39.0 14.4
31 B M 31 16.1 12.8 34.9 40.7 15.7
32 B M 32 16.2 13.3 36.0 41.7 15.4
33 B M 33 16.3 12.7 35.6 40.9 14.9
34 B M 34 16.4 13.0 35.7 41.8 15.2
35 B M 35 16.6 13.5 38.1 43.4 14.9
36 B M 36 16.8 12.8 36.2 41.8 14.9
37 B M 37 16.9 13.2 37.3 42.7 15.6
38 B M 38 17.1 12.6 36.4 42.0 15.1
39 B M 39 17.1 12.7 36.7 41.9 15.6
40 B M 40 17.2 13.5 37.6 43.9 16.1
41 B M 41 17.7 13.6 38.7 44.5 16.0
42 B M 42 17.9 14.1 39.7 44.6 16.8
43 B M 43 18.0 13.7 39.2 44.4 16.2
44 B M 44 18.8 15.8 42.1 49.0 17.8
45 B M 45 19.3 13.5 41.6 47.4 17.8
46 B M 46 19.3 13.8 40.9 46.5 16.8
47 B M 47 19.7 15.3 41.9 48.5 17.8
48 B M 48 19.8 14.2 43.2 49.7 18.6
49 B M 49 19.8 14.3 42.4 48.9 18.3
50 B M 50 21.3 15.7 47.1 54.6 20.0
51 B F 1 7.2 6.5 14.7 17.1 6.1
52 B F 2 9.0 8.5 19.3 22.7 7.7
53 B F 3 9.1 8.1 18.5 21.6 7.7
54 B F 4 9.1 8.2 19.2 22.2 7.7
55 B F 5 9.5 8.2 19.6 22.4 7.8
56 B F 6 9.8 8.9 20.4 23.9 8.8
57 B F 7 10.1 9.3 20.9 24.4 8.4
58 B F 8 10.3 9.5 21.3 24.7 8.9
59 B F 9 10.4 9.7 21.7 25.4 8.3
60 B F 10 10.8 9.5 22.5 26.3 9.1
61 B F 11 11.0 9.8 22.5 25.7 8.2
62 B F 12 11.2 10.0 22.8 26.9 9.4
63 B F 13 11.5 11.0 24.7 29.2 10.1
64 B F 14 11.6 11.0 24.6 28.5 10.4
65 B F 15 11.6 11.4 23.7 27.7 10.0
66 B F 16 11.7 10.6 24.9 28.5 10.4
67 B F 17 11.9 11.4 26.0 30.1 10.9
68 B F 18 12.0 10.7 24.6 28.9 10.5
69 B F 19 12.0 11.1 25.4 29.2 11.0
70 B F 20 12.6 12.2 26.1 31.6 11.2
71 B F 21 12.8 11.7 27.1 31.2 11.9
72 B F 22 12.8 12.2 26.7 31.1 11.1
73 B F 23 12.8 12.2 27.9 31.9 11.5
74 B F 24 13.0 11.4 27.3 31.8 11.3
75 B F 25 13.1 11.5 27.6 32.6 11.1
76 B F 26 13.2 12.2 27.9 32.1 11.5
77 B F 27 13.4 11.8 28.4 32.7 11.7
78 B F 28 13.7 12.5 28.6 33.8 11.9
79 B F 29 13.9 13.0 30.0 34.9 13.1
80 B F 30 14.7 12.5 30.1 34.7 12.5
81 B F 31 14.9 13.2 30.1 35.6 12.0
82 B F 32 15.0 13.8 31.7 36.9 14.0
83 B F 33 15.0 14.2 32.8 37.4 14.0
84 B F 34 15.1 13.3 31.8 36.3 13.5
85 B F 35 15.1 13.5 31.9 37.0 13.8
86 B F 36 15.1 13.8 31.7 36.6 13.0
87 B F 37 15.2 14.3 33.9 38.5 14.7
88 B F 38 15.3 14.2 32.6 38.3 13.8
89 B F 39 15.4 13.3 32.4 37.6 13.8
90 B F 40 15.5 13.8 33.4 38.7 14.7
91 B F 41 15.6 13.9 32.8 37.9 13.4
92 B F 42 15.6 14.7 33.9 39.5 14.3
93 B F 43 15.7 13.9 33.6 38.5 14.1
94 B F 44 15.8 15.0 34.5 40.3 15.3
95 B F 45 16.2 15.2 34.5 40.1 13.9
96 B F 46 16.4 14.0 34.2 39.8 15.2
97 B F 47 16.7 16.1 36.6 41.9 15.4
98 B F 48 17.4 16.9 38.2 44.1 16.6
99 B F 49 17.5 16.7 38.6 44.5 17.0
100 B F 50 19.2 16.5 40.9 47.9 18.1
101 O M 1 9.1 6.9 16.7 18.6 7.4
102 O M 2 10.2 8.2 20.2 22.2 9.0
103 O M 3 10.7 8.6 20.7 22.7 9.2
104 O M 4 11.4 9.0 22.7 24.8 10.1
105 O M 5 12.5 9.4 23.2 26.0 10.8
106 O M 6 12.5 9.4 24.2 27.0 11.2
107 O M 7 12.7 10.4 26.0 28.8 12.1
108 O M 8 13.2 11.0 27.1 30.4 12.2
109 O M 9 13.4 10.1 26.6 29.6 12.0
110 O M 10 13.7 11.0 27.5 30.5 12.2
111 O M 11 14.0 11.5 29.2 32.2 13.1
112 O M 12 14.1 10.4 28.9 31.8 13.5
113 O M 13 14.1 10.5 29.1 31.6 13.1
114 O M 14 14.1 10.7 28.7 31.9 13.3
115 O M 15 14.2 10.6 28.7 31.7 12.9
116 O M 16 14.2 10.7 27.8 30.9 12.7
117 O M 17 14.2 11.3 29.2 32.2 13.5
118 O M 18 14.6 11.3 29.9 33.5 12.8
119 O M 19 14.7 11.1 29.0 32.1 13.1
120 O M 20 15.1 11.4 30.2 33.3 14.0
121 O M 21 15.1 11.5 30.9 34.0 13.9
122 O M 22 15.4 11.1 30.2 33.6 13.5
123 O M 23 15.7 12.2 31.7 34.2 14.2
124 O M 24 16.2 11.8 32.3 35.3 14.7
125 O M 25 16.3 11.6 31.6 34.2 14.5
126 O M 26 17.1 12.6 35.0 38.9 15.7
127 O M 27 17.4 12.8 36.1 39.5 16.2
128 O M 28 17.5 12.0 34.4 37.3 15.3
129 O M 29 17.5 12.7 34.6 38.4 16.1
130 O M 30 17.8 12.5 36.0 39.8 16.7
131 O M 31 17.9 12.9 36.9 40.9 16.5
132 O M 32 18.0 13.4 36.7 41.3 17.1
133 O M 33 18.2 13.7 38.8 42.7 17.2
134 O M 34 18.4 13.4 37.9 42.2 17.7
135 O M 35 18.6 13.4 37.8 41.9 17.3
136 O M 36 18.6 13.5 36.9 40.2 17.0
137 O M 37 18.8 13.4 37.2 41.1 17.5
138 O M 38 18.8 13.8 39.2 43.3 17.9
139 O M 39 19.4 14.1 39.1 43.2 17.8
140 O M 40 19.4 14.4 39.8 44.3 17.9
141 O M 41 20.1 13.7 40.6 44.5 18.0
142 O M 42 20.6 14.4 42.8 46.5 19.6
143 O M 43 21.0 15.0 42.9 47.2 19.4
144 O M 44 21.5 15.5 45.5 49.7 20.9
145 O M 45 21.6 15.4 45.7 49.7 20.6
146 O M 46 21.6 14.8 43.4 48.2 20.1
147 O M 47 21.9 15.7 45.4 51.0 21.1
148 O M 48 22.1 15.8 44.6 49.6 20.5
149 O M 49 23.0 16.8 47.2 52.1 21.5
150 O M 50 23.1 15.7 47.6 52.8 21.6
151 O F 1 10.7 9.7 21.4 24.0 9.8
152 O F 2 11.4 9.2 21.7 24.1 9.7
153 O F 3 12.5 10.0 24.1 27.0 10.9
154 O F 4 12.6 11.5 25.0 28.1 11.5
155 O F 5 12.9 11.2 25.8 29.1 11.9
156 O F 6 14.0 11.9 27.0 31.4 12.6
157 O F 7 14.0 12.8 28.8 32.4 12.7
158 O F 8 14.3 12.2 28.1 31.8 12.5
159 O F 9 14.7 13.2 29.6 33.4 12.9
160 O F 10 14.9 13.0 30.0 33.7 13.3
161 O F 11 15.0 12.3 30.1 33.3 14.0
162 O F 12 15.6 13.5 31.2 35.1 14.1
163 O F 13 15.6 14.0 31.6 35.3 13.8
164 O F 14 15.6 14.1 31.0 34.5 13.8
165 O F 15 15.7 13.6 31.0 34.8 13.8
166 O F 16 16.1 13.6 31.6 36.0 14.0
167 O F 17 16.1 13.7 31.4 36.1 13.9
168 O F 18 16.2 14.0 31.6 35.6 13.7
169 O F 19 16.7 14.3 32.3 37.0 14.7
170 O F 20 17.1 14.5 33.1 37.2 14.6
171 O F 21 17.5 14.3 34.5 39.6 15.6
172 O F 22 17.5 14.4 34.5 39.0 16.0
173 O F 23 17.5 14.7 33.3 37.6 14.6
174 O F 24 17.6 14.0 34.0 38.6 15.5
175 O F 25 18.0 14.9 34.7 39.5 15.7
176 O F 26 18.0 16.3 37.9 43.0 17.2
177 O F 27 18.3 15.7 35.1 40.5 16.1
178 O F 28 18.4 15.5 35.6 40.0 15.9
179 O F 29 18.4 15.7 36.5 41.6 16.4
180 O F 30 18.5 14.6 37.0 42.0 16.6
181 O F 31 18.6 14.5 34.7 39.4 15.0
182 O F 32 18.8 15.2 35.8 40.5 16.6
183 O F 33 18.9 16.7 36.3 41.7 15.3
184 O F 34 19.1 16.0 37.8 42.3 16.8
185 O F 35 19.1 16.3 37.9 42.6 17.2
186 O F 36 19.7 16.7 39.9 43.6 18.2
187 O F 37 19.9 16.6 39.4 43.9 17.9
188 O F 38 19.9 17.9 40.1 46.4 17.9
189 O F 39 20.0 16.7 40.4 45.1 17.7
190 O F 40 20.1 17.2 39.8 44.1 18.6
191 O F 41 20.3 16.0 39.4 44.1 18.0
192 O F 42 20.5 17.5 40.0 45.5 19.2
193 O F 43 20.6 17.5 41.5 46.2 19.2
194 O F 44 20.9 16.5 39.9 44.7 17.5
195 O F 45 21.3 18.4 43.8 48.4 20.0
196 O F 46 21.4 18.0 41.2 46.2 18.7
197 O F 47 21.7 17.1 41.7 47.2 19.6
198 O F 48 21.9 17.2 42.6 47.4 19.5
199 O F 49 22.5 17.2 43.0 48.7 19.8
200 O F 50 23.1 20.2 46.2 52.5 21.1

Question 8
(a) Prenez le code du TP permettant d'obtenir l'I.C. par bootstrap (donc type
percentile). Faites en un fonction reutilisable pour n'importe quel vecteur nu-
merique. Vous devez prevoir un parametre permettant de speci er la probabilite
desiree dans l'appel a la fonction.
Le code est
> n.boot <- 1000
> moy.boot <- numeric(n.boot)
> for (i in 1:n.boot) {
b <- sample(mite.env$SubsDens, length(mite.env$SubsDens),
replace = T)
moy.boot[i] <- mean(b)
}
> quantile(moy.boot, c(0.025, 0.975))

(b) Utilisez cette fonction pour calculer l'I.C. a 95% de la moyenne de la richesse
speci fique dans les echantillons du tableau mite de vegan.
Pour avoir le tableau de mite de vegan :
>install.packages("vegan")
>require(vegan)
>data(mite)
>mite



Pour la question 6 j'ai réussi la fonction de masse avec dbinom sauf que j'aimerai faire une boucle avec la fonction for pour aller plus vite mais je n'y arrive pas:
j'ai commencé par for(i in 0:8) { .. . là je ne sais pas quoi mettre !

Pour la question 7 je ne comprends rien et 8 idem.

Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît?!
Merci !