Fondamentale
13,59848 eV ;~/K ;91,175 nm 109679,163 cm-1
Lymann
13,38596 eV ;R/K ;92,623 nm 107965,038 cm-1
13,32091 eV ;Q/K ;93,075 nm 107440,426 cm-1
13,22070 eV ;P/K ;93,780 nm 106632,136 cm-1
13,05450 eV ;O/K ;94,974 nm 105291,618 cm-1
12,74853 eV ;N/K ;97,254 nm 102823,845 cm-1
12,08750 eV ;M/K ;102,572 nm 97492,239 cm-1
10,19882 eV ;L/K ;121,567 nm 82259,076 cm-1
Balmer
3,23264 eV ;S/L ;383,539 nm 26072,976 cm-1
3,18803 eV ;R/L ;388,905 nm 25713,203 cm-1
3,12297 eV ;Q/L ;397,007 nm 25188,443 cm-1
3,02273 eV ;P/L ;410,174 nm 24379,925 cm-1
2,85648 eV ;O/L ;434,046 nm 23039,030 cm-1
2,55042 eV ;N/L ;486,132 nm 20570,562 cm-1
1,88920 eV ;M/L ;656,278 nm 15237,453 cm-1
Paschen
1,29881 eV ;R/M ;954,597 nm 10475,623 cm-1
1,23375 eV ;Q/M ;1004,937 nm 9950,871 cm-1
1,13351 eV ;P/M ;1093,809 nm 9142,362 cm-1
0,96726 eV ;O/M ;1281,808 nm 7801,483 cm-1
0,66121 eV ;N/M ;1875,101 nm 5333,045 cm-1
Bracket
0,57254 eV ;Q/N ;2165,530 nm 4617,807 cm-1
0,47229 eV ;P/N ;2625,153 nm 3809,302 cm-1
0,30605 eV ;O/N ;4051,161 nm 2468,428 cm-1
Pfund
0,26649 eV ;Q/O ;4652,506 nm 2149,379 cm-1
0,16625 eV ;P/O ;7457,820 nm 1340,874 cm-1
?
0,10024 eV ;Q/P ;12368,507 nm 808,505 cm-1