Bonjour à tous et à toutes,
je viens de récupérer une tv lcd.
Modeles tv :
TCL 32a12h
SYMPTOMES :
Ne s'allume pas.
Voyant rouge veille reste allumé c'est tout.
DataSheet :
je joint un pdf
Pièce jointe 286955
Photos :
20150718_021226.jpg
20150718_021238.jpg
20150718_021244.jpg
Tests déja effectué.
Condensateurs
Numero | Valeur origine | Voltage | valeur mesuré | e.s.r
1-------|--1000 uf------| 16v----|------883------|0.16
2-------|--1000 uf------| 16v----|------875------|0.16
3-------|--1000 uf------| 16v----|------906------|0.14
4-------|--1000 uf------| 35v----|------888------|0.13
5-------|--0470 uf------| 35v----|------415------|0.20
6-------|--1000 uf------| 35v----|------878------|0.17
7-------|--1000 uf------| 16v----|----------------|------
8-------|--1000 uf------| 16v----| ---------------|------
9-------|--0022 uf------| 50v----|------20.15-----|1.3
10------|--0022 uf------| 50v----|------20.30-----|1.4
11------|--0022 uf------| 50v----|------20.37-----|1.2
12------|--0022 uf------| 50v----|------20.30-----|1.2
13------|--0150 uf------| 450v---|------134------ |0.25
14------|--0022 uf------| 50v----|------20.17-----| 1.4
Outillages:
multimetre
ESR metre
Éventuellement un oscilloscope (mais je sais pas m'en servir).
Niveau débutant en électronique mais j'essaye de me soigner.
MON PROBLEME.
Le schéma que je joint par pdf. Je ne comprends pas ou faire des mesures.
Mon diagnostique actuel.
Il n'y a ni 12V ni 24V.
En mesurant et en remontant, j'arrive jusqu'au transfo t1.
Il n'y a rien au secondaire, et rien au primaire.
Et la je suis bloqué, je fais des mesures à droite à gauche, j'ai des tensions mais j'arrive pas à percuter ce qui cloche
J'ai du 320V après le gros condensateur de 150uF 450V.
Je continue jusqu'à QW9 et QW10, et la je bloque.
Comme je sais pas interpréter le schéma, je sais plus ou mesuré.
Je demande Officiellement de l'aide à vous mes chers forumeurs.
Dites moi ou faire les mesures et je les faits.
Merci à tous pour le temps passé.
-----