[Brun] reglage apres changement m-board sur KV-32LS60B sony
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

reglage apres changement m-board sur KV-32LS60B sony



  1. #1
    invite781dd1f4

    reglage apres changement m-board sur KV-32LS60B sony


    ------

    Bonjour,
    j'ai recuperé la télé de mon voisin car elle "deconnait":
    apres un temps variable elle changeait de chaine et mettait le volume a fond sans que la telecommande puisse agir. Apres une recherche sur la toile, j'ai trouvé quelqu'un qui avait eu les memes souci et qui confirmait mon premier diagnostique, la carte M a changer (voir le lien
    http://www.agoraquest.com/viewtopic....24352&forum=34 )
    Ni une ni deux, je commande la carte en question et a la reception, je prends le soin de photographier chaque page du menu de service afin d'avoir une trace des reglages (voir le fichier excel zippé)
    Tout content, je remplace la petite carte en ayant verifié rapidement qu'elles correspondent. à l'allumage, je rentre dans le menu service, et met a jour les valeurs avec celle relevées plus tot.
    Apres une rapide verif, les modes 4:3 14:9 16:9 sont tous en vrac.
    Pour avoir du 4:3 je dois prendre le mode 14:9. en mode 16:9, il me manque presque 1/4 de l'image.
    Ais je loupé quelque chose?
    Par avance merci
    A+

    Code:
    	mode						
    	parametres	range	4:3	14:9	ZOOM	PLEIN	LARGE+
    GEOMETRY	ABL TH	0;3	0	0	0	0	0
    	ABL MODE	0;3	0	0	0	0	0
    	P ABL	0;15	15	15	15	15	15
    	V SIZE	0;63	29	29	29	29	29
    	V POSITION	0;63	29	29	29	29	29
    	V COMP	0;3	1	1	1	1	1
    	V LIN	0;15	5	5	5	5	5
    	S CORRECTION	0;15	8	8	8	8	8
    	H SIZE	0;63	26	26	26	26	26
    	PIN AMP	0;63	36	38	35	35	36
    	H COMP	0;3	0	0	0	0	0
    	UP CORNERPIN	0;63	28	28	28	28	28
    	M PIN	0;3	2	2	2	2	2
    	LO CORNERPIN	0;63	33	33	33	33	33
    	TRAPEZIUM	0;15	5	5	5	5	5
    	H POSITION	0;63	32	32	32	32	32
    	AFC BOW	0;15	6	6	6	6	6
    	AFC ANGLE	0;15	8	8	8	8	8
    	LEFT BLK	0;63	34	34	34	34	34
    	RIGHT BLK	0;63	19	19	19	19	19
    	V ASPECT	0;63	10	32	51	10	26
    	AKBTIM1	0;3	2	2	2	2	2
    	AKBTIM1	0;1	0	0	0	0	0
    							
    panorama	HORWIDTH H	0;7	1	1	1	1	1
    	HORWIDTH L	0;255	170	47	170	170	170
    	HORPOS H	0;7	0	0	0	0	0
    	HORPOS L	0;255	15	76	15	15	15
    	NAPPLIP H	0;7	1	1	1	1	1
    	NAPPLIP L	0;127	62	93	62	62	62
    	HSCPOSC H	0;15	8	15	12	12	8
    	HSCPOSC L	0;255	151	195	0	0	151
    	BLANDEL	0;255	13	41	13	13	13
    	BLANLEN	0;255	207	152	207	207	207
    	BLANPOL	0;1	0	0	0	0	0
    	HSEG1 H	0;7	0	0	0	0	0
    	HSEG1 L	0;255	96	96	96	96	96
    	HSEG2 H	0;7	0	0	0	0	0
    	HSEG2 L	0;255	192	192	192	192	192
    	HSEG3 H	0;7	0	0	0	0	0
    	HSEG3 L	0;255	224	224	224	224	224
    	HSEG4 H	0;7	1	1	1	1	1
    	HSEG4 L	0;255	64	64	64	64	64
    	HINC 0 H	0;1	0	0	0	0	0
    	HINC 0 L	0;255	40	40	40	40	40
    	HINC 1 H	0;1	0	0	0	0	0
    	HINC 1 L	0;255	20	20	20	20	20
    	HINC 2 H	0;1	0	0	0	0	0
    	HINC 2 L	0;255	0	0	0	0	0
    	HINC 3 H	0;1	1	1	1	1	1
    	HINC 3 L	0;255	236	236	236	236	236
    	HINC 4 H	0;1	1	1	1	1	1
    	HINC 4 L	0;255	216	216	216	216	216
    							
    							
    service	SUB COL	0;63	26	26	26	26	26
    	SUB HUE	0;63	31	31	31	31	31
    	SUB SHARP	0;63	32	32	32	32	32
    	SUB BRIGHT	0;63	20	20	20	20	20
    	SUB CONT	0;15	5	5	5	5	5
    	R DRIVE	0;63	50	50	50	50	50
    	G DRIVE	0;63	32	32	32	32	32
    	B DRIVE	0;63	27	27	27	27	27
    	R CUTOFF	0;63	25	25	25	25	25
    	G CUTOFF	0;63	17	17	17	17	17
    	B CUTOFF	0;63	42	42	42	42	42
    	BR. TXT	0;15	7	7	7	7	7
    	BR. OSD	0;15	10	10	10	10	10
    							
    scanrate	BRTADJ	0;255	15	15	14	14	14
    	CONAD	0;63	30	30	30	30	30
    	USATADJ	0;63	35	35	35	35	35
    	VSATADJ	0;63	35	35	35	35	35
    	AGCADJR	0;63	27	27	27	27	27
    	AGCADJG	0;63	26	26	26	26	26
    	AGCADJB	0;63	25	25	25	25	25
    	PALDEL	0;3	1	1	1	1	1
    	PKLY	0;255	240	240	240	240	240
    	PKLU	0;255	240	240	240	240	240
    	PKLV	0;255	240	240	240	240	240
    	CONS	0;7	3	3	3	3	3
    	SECNTCH	0;3	3	3	3	3	3
    	CON	0;7	7	7	7	7	7
    	CHRF	0;63	31	31	31	31	31
    	DEEMPIIR	0;3	1	1	1	1	1
    	CKILL	0;255	185	185	185	185	185
    	CKILLS	0;255	7	7	7	7	7
    	YCDEL	0;31	1	1	1	1	1
    	SCADJ	0;63	27	27	27	27	27
    	CLMPD1	0;15	13	13	13	13	13
    	CLMPD1	0;15	13	13	13	13	13
    	CLMPST1	0;63	29	29	29	29	29
    	CLMPST2	0;63	29	29	29	29	29
    	PLLTC	0;3	2	2	2	2	2
    	CLMPST1S	0;63	1	1	1	1	1
    	CLMPST2S	0;63	1	1	1	1	1
    	SCMIDL	0;3	3	3	3	3	3
    	IFCOMP	0;7	2	2	2	2	2
    	CLMPD1S	0;15	9	9	9	9	9
    	CLMPD2S	0;15	9	9	9	9	9
    	BELLIIR	0;3	1	1	1	1	1
    	BELLFIR	0;3	3	3	3	3	3
    	DEEMPFIR	0;7	1	1	1	1	1
    	SCMREL	0;3	1	1	1	1	1
    	NTCHSEL	0;7	4	4	4	4	4
    	PALIDL2	0;1	1	1	1	1	1
    	SECACCL	0;3	0	0	0	0	0
    							
    dac	CONFIG	00000000					
    	MPIN CONT	0;255	220	220	220	220	220
    	HLIN	0;255	74	74	74	74	74
    	HTRAP	0;255	114	114	114	114	114
    	ROT. COIL	0;255	129	129	129	129	129
    	PHOCUS PH	0;255	120	120	120	120	120
    							
    PIP							
    							
    Sound	M-N	0;511	200	200	200	200	200
    	M-D	-128;-1	-20	-20	-20	-20	-20
    	M-S	+0;+127	20	20	20	20	20
    	S-M	+0;+127	10	10	10	10	10
    	D-M	-128;-1	-10	-10	-10	-10	-10
    	N-M	0;1023	496	496	496	496	496
    	BBE	+0;+68	0	0	0	0	0
    	B1	-96;+96	-3	-3	-3	-3	-3
    	B2	-96;+96	-1	-1	-1	-1	-1
    	B3	-96;+96	0	0	0	0	0
    	B4	-96;+96	3	3	3	3	3
    	B5	-96;+96	6	6	6	6	6
    	SW L	-128;+0	0	0	0	0	0
    	SW F	+5;+40	32	32	32	32	32
    	NICAM C AD	00000					
    	NICAM Error	0;2047	2047	2047	2047	2047	2047
    	Stereo	-128;+127	+0	+0	+0	+0	+0
    	Status	0000000110					
    							
    IF Adjust	Automute		1				
    	Audio Gain		0				
    	L Gating		0				
    							
    Error menu	E02 :  OCP	0;255	0				
    	E03 : OVP	0;255	0				
    	E04 : VSYNC	0;255	0				
    	E05 : IKR	0;255	0				
    	E06 : IIC	0;255	0				
    	E07 : NVM	0;255	0				
    	E08 : HPROT	0;255	0				
    	E09 : TUNER	0;255	0				
    	E10 : SOUNDP	0;255	0				
    	E11 : -	0;255	0				
    	E12 : SCANRATE	0;255	0				
    	E13 : DAC	0;255	0				
    	E14 : BACKEND	0;255	0				
    	E15 : -	0;255	0				
    	E16 : PIP	0;255	0				
    							
    	AGEING TIME						
    	HOURS		156				
    	MINUTES		4				
    							
    							
    	AE6B Wide v2. 21 (Jan 2002)						
    	Factory data : D2h 14h						
    	MSP Device : MSP3411G
    Bonsoir à tous

    Pour du texte simple, la balise code est préférable à un fichier zip, qui n'est pas fait pour cela.

    Voir l'épinglé

    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html

    -----
    Dernière modification par gienas ; 30/06/2008 à 21h37. Motif: Remplacé zip par code

  2. #2
    JPL
    Responsable des forums

    Re : reglage apres changement m-board sur KV-32LS60B sony

    Discussion réintégrée dans le forum après un changement de pseudo.
    Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac

  3. #3
    invite14db6220

    Re : reglage apres changement m-board sur KV-32LS60B sony

    salut,

    tu peux aussi récuperer l'ancienne mémoire qui est sur la carte M (24Cxx)

    A+

  4. #4
    invite781dd1f4

    Re : reglage apres changement m-board sur KV-32LS60B sony

    Ok pour dessouder puis ressouder mais est ce que ca donne le meme résultat?
    Si je peux eviter d'utiliser le fer a souder , je prefere.
    J'ai l'impression que le soft a vraiment changé entre l'ancienne carte et la nouvelle.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Problème de réglage de chaînes sur TV Sony
    Par invite1f3ecb87 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 28/02/2007, 15h05
  2. Reglage de convergence sur un Rétro Sony
    Par invite5b4130c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 03/11/2006, 20h44
  3. changement de board Xilinx
    Par invite715b0c13 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 4
    Dernier message: 17/05/2006, 13h31
  4. sony trinitron KV-32LS60B
    Par invitef8be3027 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 11/04/2006, 22h48
  5. règlage paramètre sur tv sony kv-32fx65b
    Par invite368afd89 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 23/05/2005, 17h21
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...