Bonjour,
J'aimerais pouvoir avoir à travers ce post un lieu d'échange avec les possesseurs de VMC double flux dit "haut rendement", c'est à dire avec celle qui sont censées avoir un rendement de 90% plus ou moins certifié.
J'ai installé une VMC double flux de ce type là (96 % de rendement et 92% selon le PHI) dans une maison neuve, dans le volume chauffée et bien que le rendement soit convenable, il n'est pas conforme à ce qui est annoncé par le constructeur et certifié par tout un tas d'institut.
Mon objectif est donc de réussir à comparer avec d'autres utilisateurs.
J'ai la chance d'avoir une VMC récente qui embarque donc quelques "nouvelles technologies" et entre autre un serveur web me permettant d'avoir en temps réel la température qui rentre et qui sort de la VMC. aussi bien pour ce qui est à destination ou provenance de l'intérieur, qu'à destination ou provenance de l’extérieur.
Les chiffres ci dessous ne sont donc pas issus d'une prise de mesure aux bouches mais bien à l'intérieur de la VMC :
T° extraction T°exterieure T° insufflation T° Rejet ext Vitesse Diff E/S Rendement théorique
19,9 4,3 16,8 4,7 80 3,1 80,13%
20,6 7,5 17,5 7,7 80 3,1 76,34%
20,9 9,2 17,6 9,1 80 3,3 71,79%
21 7,9 17,5 7,7 80 3,5 73,28%
18,5 3 15,1 3,3 80 3,4 78,06%
19,8 5,1 16,7 5,4 80 3,1 78,91%
19,6 7,9 16,6 8 80 3 74,36%
19,5 7,1 16,5 7,2 80 3 75,81%
18,4 2,9 15,4 3,2 80 3 80,65%
20,4 6,4 17,5 6,8 80 2,9 79,29%
20,5 8,9 17,8 9 80 2,7 76,72%
19,7 4,8 17,1 5,3 80 2,6 82,55%
18 2,4 15 2,7 80 3 80,77%
19,5 8,9 16,9 8,8 80 2,6 75,47%
19,3 7,8 16,4 7,8 80 2,9 74,78%
18,7 1,8 16 2,4 80 2,7 84,02%
20,5 6,7 17,9 7 80 2,6 81,16%
20,9 8,5 18,2 8,2 80 2,7 78,23%
19,7 4,5 17,2 4,1 80 2,5 83,55%
19,3 2,6 16,9 3,7 180 2,4 85,63%
19,3 3,8 17,2 4,7 80 2,1 86,45%
21 7,7 19,1 8,1 80 1,9 85,71%
20,4 10,7 18,6 10,9 80 1,8 81,44%
20,2 7,1 18,6 8,3 80 1,6 87,79%
20,5 12,2 19 12,3 80 1,5 81,93%
19,5 9,7 16,1 9,5 80 3,4 65,31%
20,7 5,9 16,4 7,4 180 4,3 70,95%
19,3 6,1 15,8 7,3 80 3,5 73,48%
18 2 14,1 3 80 3,9 75,63%
19,4 3,1 15,1 4,1 120 4,3 73,62%
19,4 3,8 15,5 4,8 80 3,9 75,00%
18,8 5,4 15 6 80 3,8 71,64%
19 0,5 15,4 2,2 80 3,6 80,54%
18,1 1 14,5 3,1 80 3,6 78,95%
19,7 4,1 16,2 5,4 80 3,5 77,56%
18,9 1,8 15,5 3,8 80 3,4 80,12%
18,8 5,1 15,1 18,8 120 3,7 72,99%
20,3 6,1 17,3 7,2 80 3 78,87%
20,4 5,9 17 6,9 120 3,4 76,55%
19,1 7 15,7 7,8 180 3,4 71,90%
18,2 5,8 14,5 6,1 120 3,7 70,16%
20,2 7,5 17,5 7,9 80 2,7 78,74%
19,5 5,3 17,1 6 80 2,4 83,10%
Comme vous pouvez le voir j'obtiens un rendement qui va de 65 à 88% avec une moyenne à environ 78%. Je suis donc assez loin du rendement annoncé.
Avez vous ce genre de relevé pour pouvoir comparer ?
-----