Besoin d'aide sur C++
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Besoin d'aide sur C++



  1. #1
    invite296e3790

    Besoin d'aide sur C++


    ------

    Bonjour,

    J'ai un exercice à faire sur le logiciel C++.Je dois faire un algorithme sur une feuille et un programme sur le sujet "qualité de l'air" en m'aidant avec la liste des données.Le problème c'est que je suis très mauvaise en informatique donc je ne m'en sort pas .J'ai vraiment besoin d'aide...

    QUALITE DE L'AIR

    Le calcul de l'indice de la qualité de l'air (indice ATMO) est défini par l'arrêté ministériel du 22 Juillet 2004, corrigé par les normes européennes récentes. TI est échelonné de 1 à 10 et fait intervenir quatre polluants: le dioxyde de soufre (S02), le dioxyde d'azote (N02), l'ozone (03) et les particules en suspension d'un diamètre inférieur à 10 microns (PM10).

    Pour chaque polluant, un sous-indice est calculé par des grilles de correspondances avec les concentrations de polluants relevées. Les modes de calcul ainsi que les taux limites sont indiqués ci-dessous.

    L'indice ATMO final est égal au plus élevé des quatre sous-indices.

    Qualité de l'air Valeur Dioxyde d'azote Ozone Dioxyde de soufre Particules
    ---..- .- de l'indice' N02 J1gIm3 03 flg/m3 .S02 flg/m3 PMIO flg/m3
    Maximunjoumalier de Maximunjoumalier de Moyenne sur 24h Moyenne sur 24h
    la moyenne horaire la moyenne horaire
    EXCELLENT 1 0-25 0-30 0 - 15 0-10
    1RES BON 2 26 - 45 31 - 45 16 - 30 Il - 20
    BON 3 46-60 46-60 31 - 45 21 - 30

    ASSEZ BON 4 61 - 80 61 - 80 46- 60 31 - 40
    MOYEN 5 81 -110. 81 – lI0 61-80 41 - 50
    MEDIOCRE 6 111-150 11-1 - 1.20 81 - 100 51 - 70
    1RES MEDIOCRE 7 151 - 200 121 - 150 101 - 125 71 -100
    MAUVAIS 8 201 - 270 151- 200 126 - 165 101 - 150
    1RES MAUVAIS 9 271 - 400 201 - 270 166 - 250 151 - 200
    EXECRABLE 10 >400 >270 >250 >200
    -

    Données: - '
    Vous disposez sous forme de tableau des données btutes à'une.station de mesure: la moyenne
    horaire des taux de chacun des polluants.

    Votre programme devra construire un fichier indiquant:
    - Pour chaque jour:
    la qualité de l'air,
    l'indice ATMO,
    la ou les causes principales de pollution

    - Pour chaque mois:
    - l'indice ATMO moyen
    Remarque: on considérera qu'un mois vaut trente jours.

    - Pour toute la période étudiée:
    - le pourcentage de temps passé dans chaque type de qualité de l'air (Exemple: 23% du temps passé avec une qualité de l'air A.IED/OCRE, 12%






    Liste des données
    NO2 O3 SO2 PM10
    28 36 82 5
    42 42 80 3
    32 40 73 6
    34 36 72 6
    34 50 68 7
    34 55 69 8
    30 65 72 9
    50 70 61 8
    12 112 60 7
    78 12 61 11
    80 12 62 8
    64 18 66 7
    54 32 71 8
    60 26 104 11
    52 44 79 12
    52 64 46 30
    34 110 40 19
    36 120 56 20
    26 146 31 16
    24 162 33 16
    14 140 40 8
    30 108 44 5
    26 128 19 8
    20 154 23 16
    16 156 25 8
    14 154 17 5
    20 132 44 6
    26 110 28 7
    12 110 17 3
    20 88 23 5
    36 50 25 3
    36 30 24 3
    50 28 22 5
    42 30 26 5
    28 60 15 8
    30 66 15 8
    26 78 32 11
    12 94 12 11
    10 90 16 24
    10 94 18 24
    14 94 21 116
    10 108 19 54
    6 120 13 5
    6 114 14 3
    8 116 12 3
    8 118 8 5
    10 110 12 59
    12 98 5 119
    12 94 19 92
    10 90 19 38
    16 74 21 19
    24 56 15 8
    24 52 13 3
    30 40 17 5
    36 28 16 5
    28 30 15 3
    42 10 17 5
    32 16 19 3
    34 10 17 3
    34 6 19 3
    34 12 20 3
    22 36 17 8
    18 50 24 11
    16 78 26 14
    10 114 14 8
    8 120 12 5
    8 126 15 8
    8 136 19 8
    8 140 16 8
    8 132 17 5
    8 132 15 5
    8 136 19 5
    8 134 22 5
    6 124 24 5
    8 108 19 3
    16 92 19 3
    8 96 19 3
    8 90 14 3
    10 86 12 5
    8 82 12 5
    10 70 10 3
    10 66 11 5
    14 54 12 5
    18 48 10 5
    14 48 14 5
    10 54 14 5
    10 56 19 8
    10 68 8 11
    6 94 11 11
    6 116 17 11
    8 130 21 14
    6 136 29 14
    6 136 32 11
    6 136 33 14
    8 150 35 16
    8 180 43 16
    10 192 42 27
    10 196 41 35
    10 168 41 54
    8 136 43 38
    10 124 36 22
    14 114 33 32
    14 102 38 27
    12 92 40 14
    14 82 36 11
    14 80 24 14
    18 74 27 8
    22 66 30 14
    26 58 31 27
    26 54 34 24
    18 68 33 16
    20 80 33 14
    16 88 34 14
    18 98 32 11
    22 94 43 8
    28 68 19 5
    14 84 9 3
    18 98 16 5
    18 102 21 5
    14 102 8 3
    10 116 25 5
    10 104 35 16
    12 80 21 22
    14 68 28 24
    12 94 4 24
    12 98 2 16
    8 100 4 3
    18 76 7 3
    16 66 9 5
    8 82 2 8
    28 46 9 5
    48 28 12 3
    62 14 28 5
    56 22 22 4
    38 48 17 5
    38 46 24 5
    26 74 23 27
    44 68 40 249
    28 98 43 81
    24 112 45 14
    20 126 45 11
    20 140 43 11
    14 144 38 8
    16 150 39 5
    14 148 31 3
    16 132 33 4
    20 118 41 3
    22 90 41 3
    28 72 33 4
    32 56 32 5
    22 54 29 11
    38 34 23 11
    30 36 16 11
    26 36 17 19
    34 26 19 16
    48 6 20 14
    50 6 25 14
    46 10 29 11
    30 38 31 8
    28 46 33 8
    18 74 45 6
    16 96 31 8
    14 114 35 5
    10 130 31 5
    10 120 32 5
    14 106 32 3
    14 106 12 3
    22 88 6 3
    20 68 12 2
    16 66 27 3
    14 60 26 3
    16 56 26 3
    14 52 19 3
    14 48 9 3
    10 42 4 3
    10 38 6 2
    12 50 3 3
    8 58 2 3
    10 66 3 3
    18 52 4 2
    28 36 5 3
    20 40 1 3
    20 36 4 3
    14 42 2 3
    18 38 5 2
    20 34 7 3
    24 38 12 32
    22 58 12 43
    20 76 9 54
    28 78 10 149
    22 86 11 46
    22 90 9 89
    14 94 9 5
    22 84 12 5
    26 76 18 11
    24 68 18 14
    34 52 16 8
    34 50 12 8
    28 48 12 19
    44 14 16 16
    32 18 18 10
    24 24 20 9
    28 20 26 7
    36 6 24 8
    38 6 28 6
    30 24 29 5
    32 34 27 11
    22 70 18 9
    16 96 21 14
    12 116 23 19
    10 128 21 14
    8 128 28 9
    8 128 20 5
    8 134 16 5
    8 138 20 3
    8 140 18 3
    12 130 22 11
    16 102 18 41
    26 82 23 16
    30 60 25 11
    44 42 25 14
    58 18 34 11
    48 26 22 7
    32 46 21 8
    42 18 21 5
    38 22 20 5
    38 14 19 3
    42 6 22 5
    30 18 23 4
    26 38 27 8
    18 74 20 8
    12 94 18 6
    8 106 23 2
    8 116 22 5
    8 124 17 5
    6 122 15 5
    6 124 13 5
    6 120 12 3
    6 122 15 7
    6 126 14 3
    8 134 13 4
    8 114 12 2
    14 100 21 3
    44 52 21 5
    74 8 23 6
    70 8 28 5
    60 10 19 3
    48 18 20 3
    30 30 20 3
    52 8 25 5
    58 6 36 5
    56 4 32 5
    56 6 32 8
    70 30 55 19
    52 64 68 27
    48 74 54 16
    28 104 25 8
    22 120 20 8
    22 136 27 19
    20 142 29 16
    16 144 24 11
    20 146 25 11
    18 156 26 11
    14 152 35 24
    14 142 33 24
    28 124 38 24
    28 112 51 22
    38 90 43 22
    52 56 38 19
    86 12 41 16
    64 24 39 14
    38 38 38 14
    44 26 35 11
    34 32 38 11
    56 8 43 8
    56 10 49 8
    64 6 58 11
    68 18 70 14
    76 36 78 14
    52 84 54 16
    24 124 36 14
    10 128 36 8
    10 144 38 5
    10 152 35 5
    10 150 38 19
    10 136 34 14
    10 122 34 5
    10 108 33 3
    10 96 27 3
    16 88 33 3
    26 66 33 3
    42 44 34 5
    54 30 34 5
    36 48 38 5
    16 96 40 5
    12 112 38 5
    14 118 37 5
    12 112 36 5
    16 92 36 8
    18 72 35 11
    22 64 38 8
    24 54 41 11
    18 72 46 11
    16 76 49 8
    14 82 57 8
    14 86 58 5
    12 96 55 5
    10 108 55 3
    14 106 54 3
    10 108 56 3
    8 112 56 3
    8 122 53 3
    14 118 58 3
    10 112 60 3
    10 106 57 3
    6 120 50 3
    12 108 43 5
    12 94 38 3
    12 82 32 8
    14 66 33 14
    14 54 32 5
    12 54 29 5
    14 44 29 5
    16 44 32 5
    18 48 27 5
    20 40 31 5
    14 58 23 5
    10 74 15 3
    12 72 21 3
    8 86 23 3
    8 88 27 3
    8 92 28 3
    8 94 27 3
    8 94 31 3
    8 96 20 3
    12 94 19 3
    8 98 17 3
    10 88 22 3
    10 74 21 3
    10 74 19 3
    16 74 16 3
    14 86 26 3
    12 78 22 3
    16 62 20 3
    12 60 19 3
    18 46 19 3
    18 60 19 8
    20 72 19 8
    58 18 24 8
    40 38 22 3
    28 46 22 3
    20 62 26 3
    20 56 28 3
    36 42 26 5
    32 42 27 3
    28 48 36 3
    42 38 64 3
    26 64 23 3
    12 98 24 3
    10 96 30 3
    12 84 31 3
    10 82 17 3
    24 62 18 3
    14 64 16 3
    18 50 18 0
    26 38 18 3
    16 48 23 0
    18 38 23 0
    26 34 22 3
    20 32 25 3
    20 30 23 3
    20 22 22 3
    12 30 36 3
    12 36 27 3
    10 52 62 5
    8 54 49 8
    10 56 26 5
    10 88 34 8
    8 94 55 11
    12 82 51 5
    10 88 42 3
    6 92 47 5
    10 76 47 5
    8 84 44 5
    6 90 37 3
    6 78 37 3
    6 82 20 3
    8 72 17 3
    126 68 24 3
    74 74 20 3
    28 80 11 3
    22 72 10 3
    16 58 14 3
    16 46 11 3
    14 48 11 3
    16 38 16 3
    16 38 15 3
    12 44 18 3
    12 40 23 3
    12 40 20 3
    14 46 15 3
    10 66 16 3
    14 76 18 3
    16 92 14 3
    14 100 13 3
    10 100 10 3
    8 94 12 3
    8 88 12 3
    106 80 15 3
    20 70 17 3
    22 54 19 3
    22 68 18 3
    16 68 20 5
    20 58 16 5
    18 52 27 5
    18 48 31 3
    56 40 32 3
    22 36 34 3
    22 28 34 3
    26 22 32 3
    36 10 34 3
    30 14 31 5
    32 28 28 3
    34 50 28 5
    28 74 31 8
    26 64 29 11
    20 82 29 8
    22 84 31 8
    20 100 35 8
    18 110 36 11
    28 92 26 5
    18 122 30 5
    12 126 36 8
    12 102 44 5
    16 92 45 5
    14 86 48 5
    18 74 54 5
    16 62 58 8
    22 50 36 14
    22 44 48 16
    32 32 42 27
    28 30 58 41
    20 40 54 32
    24 32 62 22
    48 16 56 22
    42 24 57 30
    40 34 50 32
    28 52 46 16
    24 70 52 14
    18 82 40 5
    20 90 35 8
    20 100 35 5
    22 104 31 5
    20 88 32 3
    20 80 32 3
    26 80 12 3
    28 68 6 14
    28 58 12 11
    30 70 27 5
    42 52 26 5
    28 46 31 3
    22 38 31 3
    24 32 35 5
    18 30 29 5
    20 26 33 8
    22 30 28 11
    24 22 24 8
    40 12 28 8
    46 8 22 8
    48 20 23 11
    42 48 20 11
    32 78 24 5
    26 104 19 5
    22 128 20 5
    20 134 19 5
    18 134 19 5
    20 134 17 5
    18 138 14 5
    18 142 12 5
    12 150 16 5
    16 154 13 5
    14 156 13 5
    24 134 12 5
    44 82 10 5
    72 42 12 5
    64 48 16 5
    54 40 18 5
    30 52 27 3
    38 26 26 3
    22 46 26 3
    32 26 29 0
    22 40 28 0
    32 28 26 0
    16 54 27 0
    10 72 31 3
    8 92 31 3
    8 114 35 5
    6 132 29 5
    6 132 33 5
    6 138 28 3
    6 126 24 3
    8 146 28 3
    6 136 22 3
    4 122 23 3
    8 110 20 3
    8 104 24 3
    12 88 19 3
    12 78 20 0
    14 70 19 0
    30 46 19 0
    16 62 17 0

    -----

  2. #2
    invite88ef51f0

    Re : Besoin d'aide sur C++

    Salut,
    Ta question est trop vague pour qu'on t'aide. Il est évident qu'on ne peut pas faire le code à ta place. Dans tout exercice de programmation, il y a deux parties : la réflexion sur l'algorithme et le codage. Pour la deuxième partie, il faut connaître le langage. Mais pour la partie algorithmique, un peu de logique et de réflexion peut te faire avancer.
    Comment ferais-tu pour résoudre cet exercice ?

  3. #3
    invite296e3790

    Re : Besoin d'aide sur C++

    je sais qu'il faut ouvrir le fichier texte et le lire,et comme le fichier texte c'est une sorte de tableau ,il faut utiliser des boucles.

  4. #4
    invite7a8ce750

    Re : Besoin d'aide sur C++

    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Salut,
    [...] Dans tout exercice de programmation, il y a deux parties : la réflexion sur l'algorithme et le codage. [...]
    Au moins trois en fait:
    Analyse (quelle est l'ensemble des solutions acceptables)
    Conception (quelle est la solution choisie)
    Implémentation (écriture de la solution)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite7a8ce750

    Re : Besoin d'aide sur C++

    Citation Envoyé par vicou Voir le message
    je sais qu'il faut ouvrir le fichier texte et le lire,et comme le fichier texte c'est une sorte de tableau ,il faut utiliser des boucles.
    Effectivement.

    Donc deux points au moins,
    - manipulation de fichier
    - traitement d'une boucle

    mais tu vas aussi avoir manipulation d'un tableau.

    Sais-tu te débrouiller indépendamment dans chacune de ces parties ?

    Par exemple, saurais-tu ouvrir un fichier texte et écrire dedans (n'importe quoi) ? ou ouvrir un fichier existant, lire ce qu'il y a dedans et l'écrire à l'écran ?

    Sinon ça va être difficile de commencer à faire ça.
    Ton prof t'as certainement donné des petits exercices à faire avant celui-ci.

    Si oui alors le tout c'est de savoir le mettre ensemble. Pour cela comme le mentionnait Coincoin, il faut commencer par écrire une solution sur papier (conception) ce qui contient nécessairement un algorithme au moins.

Discussions similaires

  1. [Génétique] besoin d'aide sur un exercice sur la méiose
    Par invite95b244e3 dans le forum Biologie
    Réponses: 8
    Dernier message: 05/02/2008, 23h10
  2. Besoin d'aide sur l'iode.
    Par invite5fc0f117 dans le forum Chimie
    Réponses: 1
    Dernier message: 01/10/2007, 23h18
  3. Besoin d'aide sur bus can
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 10/08/2006, 20h12
  4. Besoin d'aide sur le chaos !
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/04/2005, 21h17
  5. besoin d'aide sur travaux pvc sur le sport
    Par inviteec47951a dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 0
    Dernier message: 02/10/2004, 21h15
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...