Bonjour,
Je cherche à interprêter des données statistiques du style Bell Curve.
Manque de chance je n'ai évidemment pas les observations une par une mais un résumé par groupe.
Voici:
Ethnic QI average StD Numbers
Polish jews 102,8 14,55 75
Sweden 100,1 15,48 232
English 100,7 14,85 213
Russian Jews 99,5 14,58 627
Germania 98,5 15,09 190
Americans 98,3 15,87 1030
Lithuanians 97,4 13,89 408
Irish 95,9 16,08 214
British Canadians 93,8 14,67 155
Russians 90 12,93 90
Poles 89,5 12,96 227
Greeks 87,8 15,12 270
Italians 85,8 11,94 350
French canadians 85,3 14,55 243
Negroes 84,6 15,32 449
Portuguese 82,6 13,47 671
C'est l'ethnie aux USA, le QI, l'écart-type et l'effectif de chaque population.
Je sais faire avec toutes les observations mais ici je suis pris de court. Quel test utiliser ?
Le but est de montrer si oui ou non les QI peuvent discriminer les ethnies.
(je vous rassure rien de glauque ici, la plupart des gens admettent que non)
Merci à vous,
Milos
-----