Bonjour, j'aimerai avoir des solutions pour obtenir ces figures, mais en pseudo code, apres, je pourrai potasser tout ça tranquillement chez moi !
1 0 0 0 5
0 2 0 4 0
0 0 3 0 0
0 2 0 4 5
1 0 0 0 5
------
La c est avec les carrés :
0 1 4 9 16
0 1 4 9
0 1 4
0 1
0
-------
Chiffres pairs et impairs:
0 2 4
1 3
2 4 6
3 5
4 6 8
-------
Figure de 0 et de 1:
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0
1 1 0 1 1
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0
------
Compteur avec decalage:
0 1 2 3 4
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
3 4 5 6 7
4 5 6 7 8
-----
Encore des carrés:
25 16 9 16 25
16 9 4 9 16
9 4 1 4 9
16 9 4 9 16
25 16 9 16 25
-------
Compteur:
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
-----
Autre compteur:
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14 15
-------
Derniere figure:
0 1 2 3 4
1 0 1 2 3
2 1 0 1 2
3 2 1 0 1
4 3 2 1 0
Merci d'avance pour vos reponses en pseudo code !
-----