Francois KugelDécouverte par un amateur Russe, a comète C/2010 X1 (Elenin) risque bien d'occuper nos nuits d'été
et sera visible à l'oeil nu dès la fin Aout. Celle-ci passera à seulement 0.4 UA de nous à ce moment là
et devrait développer une jolie queue en raison de sa configuration géométrique.
http://www.skyandtelescope.com/obser...112431829.html
C/2010 X1 (Elenin)
Ephemeris below based on elements from MPEC 2010-Y24.
CK10X010
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion Object Sun Moon
h m s "/min P.A. Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt.
2010 12 25 000000 12 04 02.4 -01 17 21 3.864 4.011 91.5 14.2 17.0 0.23 116.8 277 +05 -69 0.84 041 +41
2011 01 09 000000 12 07 32.3 -01 45 39 3.452 3.838 105.8 14.3 16.5 0.091 124.1 287 +14 -68 0.19 158 -33
2011 01 24 000000 12 07 30.7 -01 52 09 3.055 3.661 121.0 13.3 16.1 0.095 280.7 299 +24 -65 0.78 005 +25
2011 02 08 000000 12 03 00.4 -01 30 36 2.689 3.480 137.4 11.1 15.6 0.32 289.1 313 +34 -61 0.20 168 -23
2011 02 23 000000 11 53 15.0 -00 35 35 2.371 3.295 155.1 7.3 15.1 0.57 290.8 332 +42 -56 0.72 040 +09
2011 03 10 000000 11 38 08.8 +00 54 16 2.116 3.106 174.1 1.9 14.5 0.80 291.6 358 +47 -50 0.22 130 -13
2011 03 25 000000 11 18 58.9 +02 51 01 1.935 2.911 165.5 4.9 14.1 0.93 291.9 026 +46 -45 0.66 086 -01
2011 04 09 000000 10 58 36.5 +04 55 57 1.828 2.711 145.3 12.1 13.6 0.90 292.0 052 +39 -39 0.25 085 -06
2011 04 24 000000 10 40 41.9 +06 45 26 1.781 2.506 125.8 19.0 13.2 0.70 291.9 071 +28 -33 0.61 131 -03
2011 05 09 000000 10 28 09.8 +08 02 13 1.772 2.293 107.9 24.8 12.8 0.42 292.2 085 +16 -29 0.30 041 -05
2011 05 24 000000 10 22 26.1 +08 39 06 1.775 2.072 91.9 29.2 12.4 0.10 295.5 097 +05 -25 0.58 169 +03
2011 06 08 000000 10 23 38.3 +08 35 53 1.767 1.843 77.8 32.6 11.9 0.20 108.8 107 -05 -23 0.38 004 -10
2011 06 23 000000 10 31 21.3 +07 54 13 1.730 1.603 65.5 35.2 11.2 0.48 110.6 116 -14 -23 0.55 161 +11
2011 07 08 000000 10 45 09.9 +06 34 30 1.650 1.352 54.9 38.0 10.4 0.76 111.4 125 -22 -24 0.47 032 -15
2011 07 23 000000 11 04 56.0 +04 35 19 1.514 1.088 45.9 42.1 9.3 1.04 112.1 132 -30 -26 0.52 138 +19
2011 08 07 000000 11 30 43.8 +01 55 24 1.309 0.815 38.5 50.8 7.7 1.31 112.3 139 -36 -29 0.56 058 -16
2011 08 22 000000 11 59 54.7 -01 01 44 1.013 0.558 32.0 73.9 5.5 1.03 109.5 146 -42 -34 0.49 121 +21
2011 09 06 000000 12 03 51.3 -00 35 54 0.645 0.444 18.2 134.8 3.5 1.37 303.8 165 -46 -39 0.64 088 -10
2011 09 21 000000 10 42 57.0 +10 10 58 0.440 0.607 19.2 147.0 4.0 5.05 296.7 209 -32 -45 0.46 066 +17
2011 10 06 000000 09 01 22.8 +20 41 57 0.432 0.872 60.5 94.0 5.6 3.77 289.8 238 -03 -50 0.69 170 +00
2011 10 21 000000 07 37 01.8 +26 03 06 0.478 1.144 95.3 60.1 7.0 3.08 281.4 257 +25 -56 0.41 018 +07
__._,_.___
-----