Diagramme phase de l'eau: valeurs?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

Diagramme phase de l'eau: valeurs?



  1. #1
    Ligeard

    Diagramme phase de l'eau: valeurs?


    ------

    Bonjour,

    Je cherche les valeurs du diagramme de phase de l'eau afin de pouvoir construire moi-même le graphique.
    J'ai beau cherché, je ne trouve pas les valeurs des limites d'état selon la pression et la température.

    Je vous remercie d'avance.

    -----

  2. #2
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Diagramme phase de l'eau: valeurs?

    Bonjour

    Voici les valeurs des 3 frontières avec t° en K et P en bar:

    Code:
    Solide - Gaz
    
    190	3.22629E-07
    195	7.38491E-07
    200	1.62265E-06
    205	3.43245E-06
    210	7.00849E-06
    215	1.38461E-05
    220	2.65258E-05
    225	4.93755E-05
    230	8.94653E-05
    235	0.000158062
    240	0.000272711
    245	0.000460146
    250	0.00076029
    255	0.001231626
    260	0.001958311
    265	0.003059421
    270	0.004700783
    273.16	0.00611657
    Code:
    Liquide - Gaz
    
    273.16	0.00611657
    275	0.006984535
    280	0.009918164
    285	0.013890056
    290	0.019199333
    295	0.026211058
    300	0.035365894
    305	0.047190247
    310	0.062306792
    315	0.081445262
    320	0.10545337
    325	0.135307748
    330	0.172124756
    335	0.217171055
    340	0.271873823
    345	0.337830503
    350	0.416818004
    355	0.510801262
    360	0.621941099
    365	0.752601337
    370	0.90535512
    375	1.082990428
    380	1.28851478
    385	1.525159108
    390	1.796380846
    395	2.105866229
    400	2.457531863
    405	2.855525581
    410	3.304226647
    415	3.808245358
    420	4.372422097
    425	5.001825897
    430	5.701752585
    435	6.477722564
    440	7.335478307
    445	8.280981625
    450	9.320410791
    455	10.46015758
    460	11.70682433
    465	13.06722102
    470	14.54836262
    475	16.15746656
    480	17.90195063
    485	19.78943128
    490	21.82772245
    495	24.02483511
    500	26.38897756
    505	28.92855667
    510	31.65218023
    515	34.56866065
    520	37.68702009
    525	41.01649749
    530	44.5665576
    535	48.34690257
    540	52.36748632
    545	56.6385325
    550	61.1705564
    555	65.97439181
    560	71.06122377
    565	76.44262826
    570	82.13062065
    575	88.13771459
    580	94.47699391
    585	101.1622007
    590	108.2078438
    595	115.6293328
    600	123.4431458
    605	131.6670403
    610	140.320322
    615	149.4241944
    620	159.0022218
    625	169.0809733
    630	179.6909846
    635	190.8684489
    640	202.6594217
    645	215.1413929
    647.096	220.64
    Code:
    Liquide - Solide I	
    
    251.165	2098.984998
    252	2035.356888
    253	1958.643733
    254	1881.245432
    255	1803.019346
    256	1723.813966
    257	1643.468248
    258	1561.810917
    259	1478.659711
    260	1393.820594
    261	1307.086907
    262	1218.238469
    263	1127.040619
    264	1033.243204
    265	936.5794978
    266	836.765048
    267	733.496462
    268	626.4501074
    269	515.2807366
    270	399.6200239
    271	279.0750131
    272	153.2264695
    273	21.62712952
    273.16	0.00611657

  3. #3
    Ligeard

    Re : Diagramme phase de l'eau: valeurs?

    Merci à toi.
    Il me reste plus qu'à convertir en pascal et en °C et c'est bon.

Discussions similaires

  1. diagramme de phase
    Par invite3bd4c002 dans le forum Physique
    Réponses: 6
    Dernier message: 02/06/2010, 15h01
  2. Diagramme de phase
    Par invite9811885e dans le forum Chimie
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/12/2009, 19h36
  3. diagramme de phase
    Par inviteb628e37c dans le forum Chimie
    Réponses: 3
    Dernier message: 23/03/2009, 20h18
  4. Diagramme de phase de l'eau
    Par paaat dans le forum Chimie
    Réponses: 1
    Dernier message: 26/05/2008, 15h27
  5. diagramme de phase
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Chimie
    Réponses: 7
    Dernier message: 15/02/2005, 21h15