Bonjour,
je suis perdu avec les dernières questions d'un problème, quelqu'un pourrait m'éclairer?
Astronomie de position: Le tableau suivant donne l’ascension droite et la déclinaison (en 2015) de 10 étoiles
α (h:m:s) δ (◦:’:”) | Etoile ´ α (h:m:s) δ (◦:’:”)
1 1:08:12 +54:55:32 | 6 11:24:09 −72:15:23
2 3:41:14 −11:48:05 | 7 13:15:40 −13:38:17
3 6:43:56 +25:07:52 | 8 17:04:51 +68:22:27
4 9:20:29 −66:29:22 | 9 22:44:28 +39:02:13
5 10:24:11 +00:12:45 | 10 23:27:15 +89:44:27
e)Vous vous préparez à observer au Télescope Canada-France-Hawaii (latitude = 20◦ nord) le 2 déecembre. Quelles étoiles (parmi les 10) peuvent étre à votre programme d’observation?
g)Quelle serait la parallaxe annuelle, mesurée en minutes d’arc, de l’étoile numéro 8 qui est située dans le Dragon à une distance de 350 al?
Merci de me répondre!
-----