Distillation
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Distillation



  1. #1
    invitef827233d

    Distillation


    ------

    Bonjour,
    je suis à la recherche d'un diagramme isobare d'équilibre liquide vapeur du mélange DMSO-dichlorométhane, pourriez vous m'indiquer un site internet ou je pourrais le trouver à moins que quelqu'un puisse m'en transmettre un exemplaire.

    merci

    -----

  2. #2
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : distillation

    Bonjour

    A quelle pression ?

  3. #3
    invitef827233d

    Re : distillation

    oui effectivement avec la pression ce sera mieu il men faudrai un aux alentour de 0,35 bar et un a pression atmo

  4. #4
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : distillation

    Voila à 0.35b:

    Code:
       T Deg C     P bar      X1        Y1     Gamma1   Gamma2    Phi1     Phi2
      154.058     0.350   0.00000   0.00000    0.684    1.000    1.000    1.000
      125.500     0.350   0.03613   0.66191    0.678    1.000    1.000    1.000
      105.715     0.350   0.07205   0.85212    0.677    0.999    1.000    1.000
       91.873     0.350   0.10776   0.92177    0.680    0.997    1.000    1.000
       81.600     0.350   0.14327   0.95322    0.687    0.994    1.000    1.000
       73.555     0.350   0.17858   0.96969    0.695    0.990    1.000    1.000
       66.992     0.350   0.21368   0.97925    0.704    0.985    1.000    1.000
       61.468     0.350   0.24859   0.98524    0.715    0.978    1.000    1.000
       56.707     0.350   0.28329   0.98919    0.727    0.971    1.000    1.000
       52.529     0.350   0.31780   0.99191    0.740    0.962    1.000    1.000
       48.807     0.350   0.35212   0.99385    0.753    0.952    1.000    1.000
       45.453     0.350   0.38624   0.99526    0.767    0.940    1.000    1.000
       42.401     0.350   0.42018   0.99632    0.781    0.927    1.000    1.000
       39.604     0.350   0.45392   0.99712    0.796    0.912    1.000    1.000
       37.023     0.350   0.48747   0.99774    0.812    0.895    1.000    1.000
       34.629     0.350   0.52084   0.99822    0.827    0.877    1.000    1.000
       32.400     0.350   0.55402   0.99859    0.843    0.857    1.000    1.000
       30.317     0.350   0.58702   0.99889    0.858    0.835    1.000    1.000
       28.367     0.350   0.61984   0.99913    0.874    0.812    1.000    1.000
       26.537     0.350   0.65248   0.99932    0.890    0.787    1.000    1.000
       24.819     0.350   0.68494   0.99947    0.905    0.760    1.000    1.000
       23.204     0.350   0.71722   0.99959    0.920    0.731    1.000    1.000
       21.688     0.350   0.74932   0.99968    0.934    0.701    1.000    1.000
       20.266     0.350   0.78126   0.99976    0.947    0.669    1.000    1.000
       18.935     0.350   0.81301   0.99982    0.960    0.636    1.000    1.000
       17.693     0.350   0.84460   0.99987    0.971    0.601    1.000    1.000
       16.538     0.350   0.87601   0.99991    0.981    0.566    1.000    1.000
       15.470     0.350   0.90726   0.99994    0.989    0.530    1.000    1.000
       14.491     0.350   0.93834   0.99997    0.995    0.493    1.000    1.000
       13.600     0.350   0.96925   0.99999    0.999    0.457    1.000    1.000
       12.800     0.350   1.00000   1.00000    1.000    0.420    1.000    1.000
    et à 1b
    Code:
      T Deg C     P bar      X1        Y1     Gamma1   Gamma2    Phi1     Phi2
      188.353     1.000   0.00000   0.00000    0.705    1.000    1.000    1.000
      166.473     1.000   0.03613   0.51825    0.705    1.000    1.000    1.000
      148.479     1.000   0.07205   0.74495    0.707    0.999    1.000    1.000
      134.165     1.000   0.10776   0.85173    0.711    0.997    1.000    1.000
      122.705     1.000   0.14327   0.90695    0.718    0.994    1.000    1.000
      113.340     1.000   0.17858   0.93809    0.725    0.991    1.000    1.000
      105.508     1.000   0.21368   0.95696    0.734    0.986    1.000    1.000
       98.822     1.000   0.24859   0.96906    0.744    0.980    1.000    1.000
       93.013     1.000   0.28329   0.97719    0.755    0.974    1.000    1.000
       87.889     1.000   0.31780   0.98285    0.767    0.965    1.000    1.000
       83.315     1.000   0.35212   0.98690    0.779    0.956    1.000    1.000
       79.189     1.000   0.38624   0.98988    0.792    0.945    1.000    1.000
       75.436     1.000   0.42018   0.99211    0.805    0.933    1.000    1.000
       71.998     1.000   0.45392   0.99381    0.819    0.920    1.000    1.000
       68.829     1.000   0.48747   0.99512    0.833    0.905    1.000    1.000
       65.895     1.000   0.52084   0.99614    0.847    0.888    1.000    1.000
       63.167     1.000   0.55402   0.99694    0.861    0.870    1.000    1.000
       60.622     1.000   0.58702   0.99758    0.875    0.850    1.000    1.000
       58.243     1.000   0.61984   0.99808    0.889    0.829    1.000    1.000
       56.014     1.000   0.65248   0.99849    0.903    0.806    1.000    1.000
       53.925     1.000   0.68494   0.99882    0.917    0.781    1.000    1.000
       51.964     1.000   0.71722   0.99908    0.930    0.755    1.000    1.000
       50.124     1.000   0.74932   0.99929    0.942    0.727    1.000    1.000
       48.399     1.000   0.78126   0.99946    0.954    0.698    1.000    1.000
       46.785     1.000   0.81301   0.99960    0.965    0.668    1.000    1.000
       45.278     1.000   0.84460   0.99971    0.975    0.636    1.000    1.000
       43.875     1.000   0.87601   0.99980    0.983    0.603    1.000    1.000
       42.575     1.000   0.90726   0.99987    0.990    0.570    1.000    1.000
       41.378     1.000   0.93834   0.99992    0.996    0.535    1.000    1.000
       40.284     1.000   0.96925   0.99997    0.999    0.501    1.000    1.000
       39.293     1.000   1.00000   1.00000    1.000    0.466    1.000    1.000

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Distillation multi-flash et distillation multi-effet
    Par inviteedcd916f dans le forum Chimie
    Réponses: 5
    Dernier message: 13/02/2010, 09h49
  2. Distillation
    Par invite046047a0 dans le forum Chimie
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/01/2008, 12h51
  3. Distillation simple et distillation sur colonne
    Par invitef39b2034 dans le forum Chimie
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/01/2008, 12h46
  4. distillation
    Par invite6daf4ee1 dans le forum Chimie
    Réponses: 8
    Dernier message: 01/11/2007, 16h41
  5. distillation
    Par invite5d2a491a dans le forum Chimie
    Réponses: 3
    Dernier message: 13/12/2006, 22h25