Program : PiFast version 4.3 (fix 1) ,by Yohann
Computation of 17000000000 digits of Pi
Method used : Chudnovsky
Size of FFT : 32768 K
Physical memory used : ~ 1577920 K
Disk memory used : ~ 72956.09 Meg
------------------------------------------------------------
Computation run information :
Start : Thu Aug 14 09:39:51 2014
End : Thu Aug 21 18:12:35 2014
Duration : 635564.27 seconds
Time spent in disk swapping : 160824 s (reading 26562, writing 134263)
============================== ===============
Total computation time : 635564.27 seconds (~ 176.55 hours)
============================== ===============
Pi with 17000000000 digits :
Pi = 3.
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 : 50
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 : 100
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 : 150
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 : 200
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 : 250
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 : 300
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 : 350
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 : 400
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 : 450
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 : 500
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 : 550
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 : 600
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 : 650
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 : 700
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 : 750
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 : 800
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 : 850
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 : 900
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 : 950
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 : 1000
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 : 1050
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 : 1100
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 : 1150
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 : 1200
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 : 1250
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 : 1300
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 : 1350
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 : 1400
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 : 1450
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955 : 1500
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 : 1550
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 : 1600
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 : 1650
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 : 1700
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 : 1750
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383 : 1800
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 : 1850
7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863 : 1900
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 : 1950
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 : 2000
[...] [...] [...]
8456777322 0105885984 4854891587 9209167858 0250960223 : 16999998050
5629677385 3482146491 2212271720 2403589675 0569343568 : 16999998100
8604029686 1594598702 7279502441 1227018023 8043279239 : 16999998150
3781254484 1708708298 3070029707 0971132539 6723523322 : 16999998200
6011138156 7309612433 5027095599 8280435706 7710165844 : 16999998250
2670776976 9736313692 0600372431 7571235260 3664995868 : 16999998300
2889704071 5356425709 7907070655 8179808791 2696951327 : 16999998350
7989042792 9893022357 7524912529 4869388798 9215833442 : 16999998400
2401456034 7750872162 0948938242 2077161549 7839205123 : 16999998450
4803283924 7806201053 9690775020 1808521319 6211638095 : 16999998500
0689499110 0135429563 8619745767 7601836716 9776431115 : 16999998550
0198701651 3701313870 8496177119 3570548174 9142128771 : 16999998600
3968012394 3767445096 8030743197 8251435312 6656878683 : 16999998650
2486794393 4147609856 2001934654 4055948937 8645629107 : 16999998700
9709148245 5408127025 5764404773 3365216845 2452983279 : 16999998750
2080682867 5781362557 1850593734 8496615432 8806552272 : 16999998800
0375387634 6718368764 5274922333 4518289315 9644937237 : 16999998850
8243921817 1950565425 6019081110 6942206731 2199578034 : 16999998900
8444808170 8722818146 4198790826 3106496138 6955010498 : 16999998950
3256413193 2590179995 2495814954 0088063276 6311876645 : 16999999000
5858490323 2900149786 4525217928 8614631892 3053240277 : 16999999050
8649207433 5800641144 4841356514 3370625945 4903099119 : 16999999100
2320371259 1120217847 1130475610 6072352007 6883017799 : 16999999150
8804331210 6363581104 6876716860 8887199710 7423824692 : 16999999200
3018265807 7738668707 2855699994 9372645201 3714075892 : 16999999250
2674155378 6745144968 2800235694 0058777051 7964287364 : 16999999300
9803913184 2855767878 8382430578 5396076032 7048661673 : 16999999350
7716631264 6220752599 7795214763 4646932737 5606353070 : 16999999400
6154390184 7120257713 4823388972 3207151945 7579380824 : 16999999450
8698119128 9032956399 5590332835 4468465578 1089365981 : 16999999500
5095275362 7083602768 7042197580 9858316858 0400908263 : 16999999550
8642615838 3992157371 3291055978 2127330956 7157833524 : 16999999600
8521518889 8042453380 3228429697 2311376883 8073017352 : 16999999650
5807819023 4841967184 8702073862 3847567104 0645838804 : 16999999700
1037015697 4860024071 2755184532 9595261353 8451221308 : 16999999750
6004280014 5789695125 6500465922 7447068956 6794518138 : 16999999800
6472153064 9252475136 1940033327 0173861988 7058651501 : 16999999850
8244358997 5255142199 2271211170 8419294912 4707911427 : 16999999900
5393173717 5742120917 2953232511 0897548108 0222116518 : 16999999950
1819405009 1300781361 1453491696 0404504562 1667989867 : 17000000000
Configuration :
System Model: ProLiant ML350 G6
CPU : Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz (8 CPUs), ~2.4GHz
Memory: 6144MB RAM
Yohann
-----