Bonjour,
Je ne demande pas une interprétation des résultats, mais cherche juste à savoir si les chiffres au niveau des globules blanc/plaquette ne commencent pas à être un peu juste également :
Globules blanc : 4660 m3 (4000 à 10000)
Globule rouge : 4 1110 000 m3 (4200000 à 5700000)
Hémoglobine : 12,7 g/dl 14 à 17
Hématocrite : 37,9 % 40 à 52,0
VGM : 92 (80 à 95)
TCMH : 30.9 pg (28 à 32)
CCMH : 33,5% (30 à 35)
Neutrophiles : 2419 mm3 (2000 à 7500)
Eosinophiles : 266 (inf à 400)
basophiles : 37 /mm3 (inf à 150)
Lymphocytes : 1734 /mm3 (1500 à 4000)
Monocytes : 205 /mm3 (200 à 800)
Plaquettes (thrombopénie vérifié) : 108 000 (150 à 400)
Reticulocyte : 1.0% soit 41100 / mm3 (0.3 à 0.8)
Merci de m'éclairer un peu ^^
-----