Bonsoir , J'ai fait un petit tableau résumant pour une cellule 2n nombre de chromosomes , chromatides et complément d'ADN. Je voudrais la partagé avec des amis de l'université mais j'ai peur qu'il y aie des fautes et donc de les indures en erreur
Donc :
nom de la cellule / la phase (1ier colone)| nombre de Chromosomes (2iem ) |Chromatides (3iem ) |Complément de DNA (4iem) |
Méiose :
G1 | 2n |2c |2
S2 | 2n |4c |4
M1 | 2n |4c |4
P1 | 2n |4c |4
A1 | 2n |4c |4
T1 | n |2c |2
M2 | n |2c |2
P2 | n |2c |2
A2 | n |2c |2
T2 | n |1c |1
Mitose (vraiment pas sur :/ ) :
G| 2n |2c |2
S| 2n |4c |4
G| 2n |4c |4
M| 2n |4c |4
P| 2n |4c | 4
A| 2n |4c | 4
T| 2n |2c | 2
Spermatogenèse
Spermatogonie | 2n | 2c | 2
spermatocyte I | 2n |2c | 2
spermatocyte II| 1n |2c | 2
spermatide | 1n |1c | 1
Ovogenèse
Ovogonie |2n|2c|2
Ovocyte I |2n|2c|2
Ovocyte II |1n|2c|2
1er Globule polaire |1n|2c|2
Ovotide |1n|1c|1
2er globule polaire |1n|1c|1
Je vous remercie d'avance pour vos corrections et votre aide !
-----