Pc très lent (ne répond pas)
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Pc très lent (ne répond pas)



  1. #1
    gwendoline60

    Pc très lent (ne répond pas)


    ------

    Bonjour à tous, je sollicite votre aide car j'ai un soucis avec mon pc de salon Packard Bell, depuis quelques jours il s'est mis à beaucoup ralentir, quand je clique sur un dossier il met longtemps à s'ouvrir (ne répond pas) si je clique sur plusieurs dossiers, il met du temps, charge, et ouvre ensuite tout d'un seul coup.

    Le problème est identique quand je suis sur le net (connecté en filaire).

    Comme le soucis vient visiblement plus de l'ordinateur que de la connexion internet, j'ai nettoyé un peu l'ordinateur (nettoyage de disque, défrag) j'ai aussi passé Ccleaner (il patine à 2% pour l'historique internet explorer, bizarre car je n'utilise pas explorer seulement chrome). Scanné avec Malwarebits.

    Quelqu'un a une idée de ce que je pourrais faire pour retrouver un pc qui fonctionne normalement ?

    -----

  2. #2
    misterybean

    Re : Pc très lent (ne répond pas)

    Bonjour,

    Tu peux déjà tester ton/tes disques durs et donner le résultat (couleur et état) ou poster une capture d'écran : https://forums.cnetfrance.fr/tutorie...rystaldiskinfo

  3. #3
    gwendoline60

    Re : Pc très lent (ne répond pas)

    merci voici le résultat de crystaldisk :
    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 8.12.0 (C) 2008-2021 hiyohiyo
    Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17134] (x64)
    Date : 2021/04/02 18:37:57

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    - Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
    - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (01) WDC WD10EZEX-21M2NA0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]

    ----------------------------------------------------------------------------
    (01) WDC WD10EZEX-21M2NA0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : WDC WD10EZEX-21M2NA0
    Firmware : 01.01A01
    Serial Number : ************
    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
    Buffer Size : Inconnu
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : 7200 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-2
    Minor Version : ACS-3 Revision 3b
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 12106 heures
    Power On Count : 7086 fois
    Temperature : 36 C (96 F)
    Health Status : Prudence
    Features : S.M.A.R.T., NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 0000000067D8 Taux d'erreurs de lecture
    03 176 169 _21 000000000898 Durée de rotation
    04 _93 _93 __0 000000001BD4 Nombre de démarrages/arrêts
    05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
    07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs de recherche
    09 _84 _84 __0 000000002F4A Heures de Fonctionnement
    0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
    0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
    0C _93 _93 __0 000000001BAE Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
    C0 200 200 __0 0000000001AC Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
    C1 198 198 __0 000000001A33 Nombre de fois que la tête a changé de position
    C2 107 _94 __0 000000000024 Température interne actuelle.
    C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
    C5 200 200 __0 000000000005 Nombre de secteurs "instables"
    C6 200 200 __0 000000000004 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
    C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
    C8 200 200 __0 000000000004 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
    030: 3130 455A 4558 2D32 314D 324E 4130 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 0044 0040
    080: 03FE 001F 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 407F 003F
    090: 003F 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
    110: 5EBD 2753 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
    120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
    220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 AFA5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 D8 67 00 00 00 00 00 03 27
    010: 00 B0 A9 98 08 00 00 00 00 00 04 32 00 5D 5D D4
    020: 1B 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 54 54 4A 2F 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 5D 5D AE 1B 00 00 00 00 00 C0 32
    070: 00 C8 C8 AC 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 C6 C6 33
    080: 1A 00 00 00 00 00 C2 22 00 6B 5E 24 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
    0A0: 00 C8 C8 05 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 04
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 F0 2D 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 7A 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 04 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09

  4. #4
    misterybean

    Re : Pc très lent (ne répond pas)

    RE_

    Il faut lire ce qui est indiqué :
    donner le résultat (couleur et état) ou poster une capture d'écran
    Apparemment , d'après le rapport , la couleur est jaune et l'état est prudence , c'est bien ça ?
    Health Status : Prudence
    Malheureusement , le tuto est sans appel , le HDD est à changer :

    Nom : jaune.JPG
Affichages : 166
Taille : 18,1 Ko

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. IDEM PC lent et (ne répond pas)
    Par marcvantelot dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/12/2017, 21h45
  2. Vista très lent et messages "ne répond pas" fréquents
    Par RockinBill dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 9
    Dernier message: 19/09/2016, 16h54
  3. PC très lent programmes "ne répond pas"
    Par Nathachou dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 7
    Dernier message: 18/04/2016, 12h50
  4. PC lent - fenêtre avec message (Ne répond pas)
    Par Greg 86 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 9
    Dernier message: 02/07/2014, 22h25
  5. pc lent, souris qui saccade, I.E qui ne répond pas
    Par invite6172909b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/12/2009, 07h36
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.