T X Y
S M M
0 0 0
0.06667 0.152 0.296
0.1333 0.304 0.5359
0.2 0.4639 0.7359
0.2667 0.6079 0.8879
0.333 0.7599 0.9919
0.4 0.9199 1.056
0.4667 1.064 1.08
0.5333 1.208 1.064
0.6 1.36 0.9919
0.6667 1.504 0.8879
0.7333 1.672 0.7279
0.8 1.808 0.5519
0.8667 1.96 0.288
0.9333 2.104 0.03999
a partir de ce tableau
1/vitesse horizontale vx et vitesse verticale vy à chaque date. faire un tableau
2/déduire la valeur de la vitesse à chaque date. le vecteur v est la résultante du vecteur vx et du vecteur vy
s'il vous plaît pouvez vous m'aider ou m'expliquer .
je comprend pas du tout
merci d'avance.
-----