bonjour s'il vous plait j'ai pas pu déterminer le pt d'équivalence de cette courbe
VNaOH (ml) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
T (°C) 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6
VNaOH (ml) 9 10 11 12 13 14 15 16 17
T (°C) 18,8 18,8 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
VNaOH (ml) 18 19 20 21 22 23 24 25
T (°C) 18,9 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
aidez moi à le faire
-----