Bonjours,
Je cherche à comprendre les données fournie par IAEA concernent la Belgique ici
que représente ces données:
(1)Total Electricity Production (including Nuclear)
79818.82 GW.h
(Net, 2016)
(2)Nuclear Electricity Production
41282.77 GW.h
(Net, 2016)
Si je comprends bien:
(1)La production total d’énergie électrique en Belgique exprimer en gigawattheure donc en 2016 il étais produit en moyenne 79818 GW toute les heurs
(2)La production d’énergie électrique d'origine nucléaire en Belgique exprimer en gigawattheure donc en 2016 il étais produit en moyenne 41282 GW toute les heurs
c'est juste ?
si je regarde les donnée de chaque reacteurs
j'obtiens pour 2016 ceci
REACTEUR | Electricity Supplied | Energy Availability Factor | Operation Factor | Energy Unavailability Factor | Load Factor
Doel 1------|124,28 TW.h--------|86.0 %---------------------|85.7 %------------|14.0 %------------------------| 84.2 %
Doel 2------|122,19 TW.h--------|82.9 %---------------------|83.9 %------------|17.1 %------------------------|83.2 %
Doel 3------|231,41 TW.h--------|79.4 %---------------------|81.6 %------------|20.6 %------------------------|79.3 %
Doel 4------|233,00 TW.h--------|83.8 %---------------------|85.8 %------------|16.2 %------------------------|83.5 %
Thiange 1--|273,58 TW.h--------|82.1 %---------------------|85.9 %------------|17.9 %------------------------|81.9 %
Thiange 2--|231,77 TW.h--------|81.5 %---------------------|83.2 %------------|18.5 %------------------------|81.5 %
Thiange 3--|247,22 TW.h--------|87.8 %---------------------|89.8 %------------|12.2 %------------------------|87.6 %
Electricity Supplied c'est l’énergie produite exprimé en TW.h ? (Dole 1 à produit en moyenne 124 TW toute les heurs ?) si je fais le totale des différents réacteurs en 2016 il étais produits en moyenne 1463 TW par heur !
mais si je la production total du nucléaire en 2016 je suis à 41,2 TW par heur (35 fois moins) ... il y a un trucs que je ne comprends pas !
et que représente tout c'est facteurs concrètement "Energy Availability Factor", "Operation Factor", "Energy Unavailability Factor", "Load Factor"
( pas juste une traduction s'il vous plait load factor, facteur de charge OK mais c'est quoi le facteur de charge ? )
j’espère m’être fais comprendre
PS: si je ne suis pas dans la bonne section je suis dessolé et où je dois poster ceci ?
merci à vous de m'aider.
-----