Bonjour,
Pour un projet dans le cadre de mes études, j'ai réalisé des mesures d'angles articulaires sur des captures d'écran de vidéo.
Je souhaiterai savoir si les mesures que j'ai réalisées sont répétables.
J'ai donc mesuré 25 fois de suite le même angle sur la même capture d'écran. J'ai réalisé cela pour les 4 angles que j'étudie (Epaule, Coude, Carpe et Boulet).
Mon problème c'est que je ne sais pas comment évaluer la répétabilité de cette série de mesure. Je ne suis pas très douée en statistiques, et mon professeur tarde à me répondre, je me dis que j'aurai peut être la chance que l'un d'entre vous m'explique le calcul que j'ai à faire.
Voici mes données brutes :
Epaule Coude Carpe Boulet
1 99.274 142.716 159.302 134.366
2 100.020 142.959 158.595 134.133
3 101.224 144.471 159.763 133.172
4 99.291 143.296 157.911 133.172
5 101.868 142.070 158.801 133.267
6 101.321 144.555 161.461 133.274
7 101.026 143.270 158.916 133.925
8 101.983 144.849 159.442 134.189
9 101.602 144.555 159.130 134.323
10 100.660 143.153 160.419 134.714
11 101.887 142.392 160.614 134.794
12 101.983 142.405 162.112 135.225
13 100.341 143.922 162.158 135.412
14 99.065 143.923 161.461 135.668
15 100.278 144.234 160.504 135.764
16 100.945 143.922 161.300 136.146
17 101.212 144.555 163.177 136.204
18 100.611 143.344 160.977 136.365
19 99.321 144.139 162.251 136.938
20 101.600 143.270 159.130 137.155
21 100.660 143.594 162.577 137.180
22 100.584 144.555 161.030 137.297
23 101.562 144.795 161.461 137.335
24 103.205 143.270 159.691 137.349
25 100.020 143.270 159.848 137.349
et les statistiques descriptives que j'ai obtenues à partir de ces données :
N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Variance
Epaule 25 99,065 103,205 100,86 172 1,020454 1,041
coude 26 142,070 145,846 143,74346 ,897157 ,805
carpe 25 157,911 163,177 160,48124 1,406566 1,978
Boulet 25 133,172 137,349 135,38864 1,489292 2,218
Merci par avance si quelqu'un peut me répondre !
-----